Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: Стадион К

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бушов Денис Геннадьевич 1224-1(о) 0 Физическая культура Практические 34 8 6 28 4,7 4 21.12.2026 18
2.Бушов Денис Геннадьевич 1225-1(о) 0 Физическая культура Практические 34 8 10 24 4,0 4 21.12.2026 29
3.Бушов Денис Геннадьевич 1225-2(о) 0 Физическая культура Практические 34 8 6 28 4,7 4 21.12.2026 18
4.Бушов Денис Геннадьевич 1225-3(о) 0 Физическая культура Практические 34 8 4 30 5,0 4 21.12.2026 12
5.Бушов Денис Геннадьевич 1225-4(о) 0 Физическая культура Практические 34 8 6 28 4,7 4 21.12.2026 18
6.Бушов Денис Геннадьевич 1226-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 8 24 4,0 4 21.12.2026 25
7.Бушов Денис Геннадьевич 1226-2(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 6 26 4,3 4 21.12.2026 19
8.Бушов Денис Геннадьевич 1226-3(о) 0 Физическая культура Практические 34 8 10 24 4,0 4 21.12.2026 29
9.Бушов Денис Геннадьевич 1323-1(о) 0 Физическая культура Практические 28 8 6 22 4,4 4 07.12.2026 21
10.Бушов Денис Геннадьевич 1323-2(о) 0 Физическая культура Практические 28 8 4 24 4,8 4 07.12.2026 14
11.Бушов Денис Геннадьевич 1324-1(о) 0 Физическая культура Практические 20 8 6 14 4,7 4 09.11.2026 30
12.Бушов Денис Геннадьевич 1324-2(о) 0 Физическая культура Практические 20 8 6 14 4,7 4 09.11.2026 30
13.Бушов Денис Геннадьевич 2225-1(о) 0 Физическая культура Практические 44 11 12 32 5,3 6 21.12.2026 27
14.Бушов Денис Геннадьевич 2225-2(о) 0 Физическая культура Практические 44 11 6 38 6,4 6 21.12.2026 14
15.Гуськов Сергей Сергеевич 0125-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 6 26 4,3 4 21.12.2026 19
16.Гуськов Сергей Сергеевич 0126-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 6 26 4,3 4 21.12.2026 19
17.Гуськов Сергей Сергеевич 0824-1(о) 0 Физическая культура Практические 34 8 6 28 4,2 4 28.12.2026 18
18.Гуськов Сергей Сергеевич 0824-2(о) 0 Физическая культура Практические 34 8 6 28 4,2 4 28.12.2026 18
19.Гуськов Сергей Сергеевич 0825-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 6 26 4,3 4 21.12.2026 19
20.Гуськов Сергей Сергеевич 0825-2(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 8 24 4,0 4 21.12.2026 25
21.Гуськов Сергей Сергеевич 0826-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 8 24 4,0 4 21.12.2026 25
22.Гуськов Сергей Сергеевич 0826-2(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 6 26 4,3 4 21.12.2026 19
23.Гуськов Сергей Сергеевич 0923-1(о) 0 Физическая культура Практические 22 8 4 18 5,2 4 16.11.2026 18
24.Гуськов Сергей Сергеевич 0924-1(о) 0 Физическая культура Практические 24 8 4 20 5,0 4 23.11.2026 17
25.Гуськов Сергей Сергеевич 1026-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 2 30 5,0 4 21.12.2026 6
26.Гуськов Сергей Сергеевич 1823-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 6 26 4,3 4 21.12.2026 19
27.Гуськов Сергей Сергеевич 1824-1(о) 0 Физическая культура Практические 26 8 6 20 4,4 4 30.11.2026 23
28.Гуськов Сергей Сергеевич 1826-1(о)у 0 Физическая культура Практические 32 8 6 26 4,3 4 21.12.2026 19
29.Гуськов Сергей Сергеевич 2026-2(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 8 24 4,0 4 21.12.2026 25
30.Гуськов Сергей Сергеевич 2326-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 6 26 4,3 4 21.12.2026 19
31.Данщикова Светлана Владимировна 0725-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 8 24 4,0 4 21.12.2026 25
32.Данщикова Светлана Владимировна 0725-2(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 8 24 4,1 4 21.12.2026 25
33.Данщикова Светлана Владимировна 0726-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 6 26 4,3 4 21.12.2026 19
34.Данщикова Светлана Владимировна 0726-2(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 6 26 4,3 4 21.12.2026 19
35.Данщикова Светлана Владимировна 0726-3(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 6 26 4,3 4 21.12.2026 19
36.Данщикова Светлана Владимировна 0926-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 8 24 4,0 4 21.12.2026 25
37.Данщикова Светлана Владимировна 1325-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 6 26 4,3 4 21.12.2026 19
38.Данщикова Светлана Владимировна 1326-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 6 26 4,3 4 21.12.2026 19
39.Данщикова Светлана Владимировна 1425-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 2 30 5,0 4 21.12.2026 6
40.Данщикова Светлана Владимировна 1426-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 6 26 4,3 4 21.12.2026 19
41.Данщикова Светлана Владимировна 1426-2(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 6 26 4,3 4 21.12.2026 19
42.Данщикова Светлана Владимировна 1624-1(о) 0 Физическая культура Практические 26 8 4 22 4,9 4 30.11.2026 15
43.Данщикова Светлана Владимировна 1625-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 6 26 4,4 4 21.12.2026 19
44.Данщикова Светлана Владимировна 1626-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 8 24 4,0 4 21.12.2026 25
45.Данщикова Светлана Владимировна 2226-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 10 22 3,7 4 21.12.2026 31
46.Данщикова Светлана Владимировна 2926-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 8 10 22 3,7 4 21.12.2026 31

 

Обновлено: 28.09.2026 в 12:44.