Журнал занятий
- Физическая культура
- 05.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 24.09.2026 | 3 | 1225-3(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион К |
| 2. | 25.09.2026 | 2 | 1225-3(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион1 К |
| 3. | 28.09.2026 | 5 | 1225-3(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион К |
| 4. | 02.10.2026 | 2 | 1225-3(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион1 К |
| 5. | 05.10.2026 | 5 | 1225-3(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион К |
| 6. | 08.10.2026 | 3 | 1225-3(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион К |
| 7. | 20.10.2026 | 1 | 1225-3(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион К |
| 8. | 30.10.2026 | 2 | 1225-3(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион1 К |
| 9. | 05.11.2026 | 3 | 1225-3(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион К |
Обновлено: 05.11.2026 в 14:48.