Журнал занятий
- Физическая культура
- 13.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 04.09.2026 | 2 | 2225-1(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион К |
| 2. | 08.09.2026 | 2 | 2225-1(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион1 К |
| 3. | 10.09.2026 | 2 | 2225-1(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион1 К |
| 4. | 17.09.2026 | 4 | 2225-1(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион К |
| 5. | 22.09.2026 | 2 | 2225-1(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион1 К |
| 6. | 24.09.2026 | 2 | 2225-1(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион1 К |
| 7. | 07.10.2026 | 1 | 2225-1(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион К |
| 8. | 08.10.2026 | 2 | 2225-1(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион1 К |
| 9. | 12.10.2026 | 4 | 2225-1(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион К |
| 10. | 15.10.2026 | 2 | 2225-1(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион К |
| 11. | 20.10.2026 | 2 | 2225-1(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион1 К |
| 12. | 22.10.2026 | 2 | 2225-1(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион1 К |
| 13. | 03.11.2026 | 2 | 2225-1(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион1 К |
| 14. | 05.11.2026 | 2 | 2225-1(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион1 К |
| 15. | 12.11.2026 | 2 | 2225-1(о) | 0 | Бушов Денис Геннадьевич | Стадион К |
Обновлено: 12.11.2026 в 17:07.