Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Геворкян В.А

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Геворкян В.А 0623-1 0 История Лекция, пр. 48 7 4 44 6,5 0 03.05.2025 8
2.Геворкян В.А 0624-1 0 История Лекция, пр. 6 7 6 0 0,0 0 24.01.2025 100
3.Геворкян В.А 0624-1 0 Обществознание Лекция, пр. 52 5 4 48 5,2 0 21.06.2025 8
4.Геворкян В.А 0624-2 0 История Лекция, пр. 48 7 4 44 6,5 0 03.05.2025 8
5.Геворкян В.А 0723-1 0 История России Лекция, пр. 6 7 6 0 0,0 0 24.01.2025 100
6.Геворкян В.А 0723-2 0 История России Лекция, пр. 4 4 4 0 0,0 0 24.01.2025 100
7.Геворкян В.А 1624-1 0 Обществознание Лекция, пр. 52 5 4 48 4,7 0 21.06.2025 8
8.Геворкян В.А 1624-1 0 История Лекция, пр. 6 7 6 0 0,0 0 24.01.2025 100
9.Геворкян В.А 1723-1 0 История России Лекция, пр. 64 8 6 58 6,6 0 31.05.2025 9
10.Геворкян В.А 1724-1 0 История Лекция, пр. 4 4 4 0 0,0 0 24.01.2025 100
11.Геворкян В.А 1724-1 0 Обществознание Лекция, пр. 52 5 4 48 4,7 0 21.06.2025 8
12.Геворкян В.А 2623-1 0 История России Лекция, пр. 64 9 6 58 7,4 0 17.05.2025 9
13.Геворкян В.А 2624-1 0 История Лекция, пр. 6 7 6 0 0,0 0 24.01.2025 100
14.Геворкян В.А 2624-1 0 Обществознание Лекция, пр. 52 5 6 46 4,6 0 21.06.2025 12

 

Обновлено: 26.01.2025 в 14:06.