Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 04.09.2026 | 4 | 1526-2(о) | 0 | Семечко Кирилл Сергеевич | 309 (ДЗФС) |
| 2. | 10.09.2026 | 3 | 1526-2(о) | 0 | Семечко Кирилл Сергеевич | 210 (ДЗФС) |
| 3. | 14.09.2026 | 4 | 1526-2(о) | 0 | Семечко Кирилл Сергеевич | 210 (ДЗФС) |
| 4. | 18.09.2026 | 1 | 1526-2(о) | 0 | Семечко Кирилл Сергеевич | 226 (ДЗФС) |
| 5. | 24.09.2026 | 3 | 1526-2(о) | 0 | Семечко Кирилл Сергеевич | 210 (ДЗФС) |
| 6. | 28.09.2026 | 4 | 1526-2(о) | 0 | Семечко Кирилл Сергеевич | |
| 7. | 06.10.2026 | 4 | 1526-2(о) | 0 | Семечко Кирилл Сергеевич | |
| 8. | 07.10.2026 | 1 | 1526-2(о) | 0 | Семечко Кирилл Сергеевич | >>>> |
| 9. | 08.10.2026 | 3 | 1526-2(о) | 0 | Семечко Кирилл Сергеевич | |
| 10. | 12.10.2026 | 4 | 1526-2(о) | 0 | Семечко Кирилл Сергеевич | |
| 11. | 22.10.2026 | 3 | 1526-2(о) | 0 | Семечко Кирилл Сергеевич | |
| 12. | 02.11.2026 | 4 | 1526-2(о) | 0 | Семечко Кирилл Сергеевич | Дист |
Обновлено: 31.10.2026 в 14:49.