Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шевченко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевченко А.Ю. 1223-1 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по должности "Полицейский" Лекция, пр. 32 4 4 28 2,8 2 28.06.2026 12
2.Шевченко А.Ю. 1223-1 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 84 10 12 72 7,0 6 28.06.2026 14
3.Шевченко А.Ю. 1223-2 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 84 10 6 78 7,6 6 28.06.2026 7
4.Шевченко А.Ю. 1223-2 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по должности "Полицейский" Лекция, пр. 32 4 6 26 2,5 2 28.06.2026 19
5.Шевченко А.Ю. 1223-3 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 84 10 8 76 7,3 6 28.06.2026 10
6.Шевченко А.Ю. 1223-3 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по должности "Полицейский" Лекция, пр. 32 4 6 26 2,5 2 28.06.2026 19
7.Шевченко А.Ю. 1224-1 0 МДК.01.03 Профессиональная служебная деятельность Лекция, пр. 124 14 14 110 10,2 10 05.07.2026 11
8.Шевченко А.Ю. 1224-2 0 МДК.01.03 Профессиональная служебная деятельность Лекция, пр. 124 14 12 112 10,3 10 05.07.2026 10
9.Шевченко А.Ю. 1224-3 0 МДК.01.03 Профессиональная служебная деятельность Лекция, пр. 124 14 14 110 10,2 10 05.07.2026 11
10.Шевченко А.Ю. 1224-4 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 84 10 10 74 7,2 6 28.06.2026 12

 

Обновлено: 28.01.2026 в 07:06.