Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шевченко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевченко А.Ю. 1223-1 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 84 32 30 54 7,3 6 28.06.2026 36
2.Шевченко А.Ю. 1223-1 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по должности "Полицейский" Лекция, пр. 32 12 12 20 2,8 2 28.06.2026 38
3.Шевченко А.Ю. 1223-2 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по должности "Полицейский" Лекция, пр. 32 12 12 20 2,8 2 28.06.2026 38
4.Шевченко А.Ю. 1223-2 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 84 32 32 52 7,1 6 28.06.2026 38
5.Шевченко А.Ю. 1223-3 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по должности "Полицейский" Лекция, пр. 32 12 12 20 2,8 2 28.06.2026 38
6.Шевченко А.Ю. 1223-3 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 84 32 32 52 7,1 6 28.06.2026 38
7.Шевченко А.Ю. 1224-1 0 МДК.01.03 Профессиональная служебная деятельность Лекция, пр. 124 45 46 78 10,0 10 05.07.2026 37
8.Шевченко А.Ю. 1224-2 0 МДК.01.03 Профессиональная служебная деятельность Лекция, пр. 124 45 48 76 9,7 10 05.07.2026 39
9.Шевченко А.Ю. 1224-3 0 МДК.01.03 Профессиональная служебная деятельность Лекция, пр. 124 45 46 78 10,0 10 05.07.2026 37
10.Шевченко А.Ю. 1224-4 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 84 32 30 54 7,3 6 28.06.2026 36

 

Обновлено: 13.03.2026 в 17:11.