Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шевченко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевченко А.Ю. 1223-1 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 84 61 62 22 6,7 6 28.06.2026 74
2.Шевченко А.Ю. 1223-1 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по должности "Полицейский" Лекция, пр. 32 23 26 6 1,8 2 28.06.2026 81
3.Шевченко А.Ю. 1223-2 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 84 61 68 16 4,9 6 28.06.2026 81
4.Шевченко А.Ю. 1223-2 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по должности "Полицейский" Лекция, пр. 32 23 26 6 1,8 2 28.06.2026 81
5.Шевченко А.Ю. 1223-3 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 84 61 64 20 6,1 6 28.06.2026 76
6.Шевченко А.Ю. 1223-3 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по должности "Полицейский" Лекция, пр. 32 23 28 4 1,2 2 28.06.2026 88
7.Шевченко А.Ю. 1224-1 0 МДК.01.03 Профессиональная служебная деятельность Лекция, пр. 124 86 94 30 8,0 10 05.07.2026 76
8.Шевченко А.Ю. 1224-2 0 МДК.01.03 Профессиональная служебная деятельность Лекция, пр. 124 86 92 32 8,5 10 05.07.2026 74
9.Шевченко А.Ю. 1224-3 0 МДК.01.03 Профессиональная служебная деятельность Лекция, пр. 124 86 108 16 4,3 10 05.07.2026 87
10.Шевченко А.Ю. 1224-4 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 84 61 58 26 8,0 6 28.06.2026 69

 

Обновлено: 11.05.2026 в 20:26.