Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шевченко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевченко А.Ю. 1223-1 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 84 55 58 26 6,4 6 28.06.2026 69
2.Шевченко А.Ю. 1223-1 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по должности "Полицейский" Лекция, пр. 32 21 24 8 1,9 2 28.06.2026 75
3.Шевченко А.Ю. 1223-2 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 84 55 64 20 4,9 6 28.06.2026 76
4.Шевченко А.Ю. 1223-2 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по должности "Полицейский" Лекция, пр. 32 21 24 8 1,9 2 28.06.2026 75
5.Шевченко А.Ю. 1223-3 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 84 55 58 26 6,4 6 28.06.2026 69
6.Шевченко А.Ю. 1223-3 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по должности "Полицейский" Лекция, пр. 32 21 22 10 2,4 2 28.06.2026 69
7.Шевченко А.Ю. 1224-1 0 МДК.01.03 Профессиональная служебная деятельность Лекция, пр. 124 78 86 38 8,3 10 05.07.2026 69
8.Шевченко А.Ю. 1224-2 0 МДК.01.03 Профессиональная служебная деятельность Лекция, пр. 124 78 82 42 9,1 10 05.07.2026 66
9.Шевченко А.Ю. 1224-3 0 МДК.01.03 Профессиональная служебная деятельность Лекция, пр. 124 78 98 26 5,6 10 05.07.2026 79
10.Шевченко А.Ю. 1224-4 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 84 55 52 32 7,8 6 28.06.2026 62

 

Обновлено: 28.04.2026 в 17:07.