Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шевченко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевченко А.Ю. 1223-1 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 68 48 50 18 7,2 8 21.12.2025 74
2.Шевченко А.Ю. 1223-1 0 Профессиональная служебная деятельность Лекция, пр. 128 90 98 30 12,0 16 21.12.2025 77
3.Шевченко А.Ю. 1223-2 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 68 48 48 20 8,0 8 21.12.2025 71
4.Шевченко А.Ю. 1223-2 0 Профессиональная служебная деятельность Лекция, пр. 128 90 90 38 15,2 18 21.12.2025 70
5.Шевченко А.Ю. 1223-3 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 68 48 46 22 8,8 8 21.12.2025 68
6.Шевченко А.Ю. 1224-4 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 68 48 50 18 7,2 10 21.12.2025 74

 

Обновлено: 16.11.2025 в 21:51.