Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шевченко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевченко А.Ю. 1223-1 0 Профессиональная служебная деятельность Лекция, пр. 128 69 78 50 13,1 16 21.12.2025 61
2.Шевченко А.Ю. 1223-1 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 68 37 40 28 7,3 8 21.12.2025 59
3.Шевченко А.Ю. 1223-2 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 68 37 36 32 8,4 8 21.12.2025 53
4.Шевченко А.Ю. 1223-2 0 Профессиональная служебная деятельность Лекция, пр. 128 69 64 64 16,7 18 21.12.2025 50
5.Шевченко А.Ю. 1223-3 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 68 37 34 34 8,9 8 21.12.2025 50
6.Шевченко А.Ю. 1224-4 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 68 37 40 28 7,3 10 21.12.2025 59

 

Обновлено: 28.10.2025 в 17:32.