Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шевченко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевченко А.Ю. 1222-1 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 60 7 2 58 6,6 6 31.05.2025 3
2.Шевченко А.Ю. 1222-1 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 50 6 4 46 5,3 6 31.05.2025 8
3.Шевченко А.Ю. 1222-2 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 50 6 4 46 5,3 6 31.05.2025 8
4.Шевченко А.Ю. 1222-2 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 60 7 6 54 6,1 6 31.05.2025 10
5.Шевченко А.Ю. 1222-3 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 60 7 4 56 6,4 6 31.05.2025 7
6.Шевченко А.Ю. 1222-3 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 50 6 4 46 5,3 6 31.05.2025 8
7.Шевченко А.Ю. 1223-1 0 МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность Лекция, пр. 102 10 6 96 8,6 8 05.07.2025 6
8.Шевченко А.Ю. 1223-2 0 МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность Лекция, пр. 102 10 14 88 7,9 8 05.07.2025 14
9.Шевченко А.Ю. 1223-4 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 60 7 4 56 6,4 6 31.05.2025 7
10.Шевченко А.Ю. 1223-4 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 50 6 6 44 5,0 6 31.05.2025 12
11.Шевченко А.Ю. 1224-4 0 МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность Лекция, пр. 102 10 8 94 8,4 8 05.07.2025 8

 

Обновлено: 26.01.2025 в 14:06.