Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шевченко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевченко А.Ю. 1222-1 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 60 61 60 0 0,0 6 31.05.2025 100
2.Шевченко А.Ю. 1222-1 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 50 50 50 0 0,0 6 31.05.2025 100
3.Шевченко А.Ю. 1222-1 0 Строевая подготовка Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 06.06.2025 100
4.Шевченко А.Ю. 1222-1 0 Строевая подготовка Консультации 2 4 2 0 0,0 0 05.06.2025 100
5.Шевченко А.Ю. 1222-2 0 Строевая подготовка Консультации 2 4 2 0 0,0 0 02.06.2025 100
6.Шевченко А.Ю. 1222-2 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 60 61 60 0 0,0 6 31.05.2025 100
7.Шевченко А.Ю. 1222-2 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 50 50 50 0 0,0 6 31.05.2025 100
8.Шевченко А.Ю. 1222-2 0 Строевая подготовка Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 04.06.2025 100
9.Шевченко А.Ю. 1222-3 0 Строевая подготовка Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 04.06.2025 100
10.Шевченко А.Ю. 1222-3 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 50 50 50 0 0,0 6 31.05.2025 100
11.Шевченко А.Ю. 1222-3 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 60 61 60 0 0,0 6 31.05.2025 100
12.Шевченко А.Ю. 1222-3 0 Строевая подготовка Консультации 2 4 2 0 0,0 0 02.06.2025 100
13.Шевченко А.Ю. 1223-1 0 МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность Лекция, пр. 102 87 88 14 7,3 8 05.07.2025 86
14.Шевченко А.Ю. 1223-2 0 МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность Лекция, пр. 102 87 92 10 5,2 8 05.07.2025 90
15.Шевченко А.Ю. 1223-4 0 Строевая подготовка Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 03.06.2025 100
16.Шевченко А.Ю. 1223-4 0 Строевая подготовка Консультации 2 4 2 0 0,0 0 02.06.2025 100
17.Шевченко А.Ю. 1223-4 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 50 50 50 0 0,0 6 31.05.2025 100
18.Шевченко А.Ю. 1223-4 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 60 61 60 0 0,0 6 31.05.2025 100
19.Шевченко А.Ю. 1224-4 0 МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность Лекция, пр. 102 87 94 8 4,2 8 05.07.2025 92

 

Обновлено: 07.06.2025 в 17:27.