Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шевченко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевченко А.Ю. 1223-1 0 МДК.01.03 Профессиональная служебная деятельность Консультации 2 4 0 2 24,0 0 24.12.2025 0
2.Шевченко А.Ю. 1223-1 0 МДК.01.03 Профессиональная служебная деятельность Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 25.12.2025 0
3.Шевченко А.Ю. 1223-1 0 Профессиональная служебная деятельность Лекция, пр. 128 123 128 0 0,0 16 21.12.2025 100
4.Шевченко А.Ю. 1223-1 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 68 65 68 0 0,0 8 21.12.2025 100
5.Шевченко А.Ю. 1223-2 0 МДК.01.03 Профессиональная служебная деятельность Консультации 2 4 0 2 24,0 0 22.12.2025 0
6.Шевченко А.Ю. 1223-2 0 МДК.01.03 Профессиональная служебная деятельность Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 23.12.2025 0
7.Шевченко А.Ю. 1223-2 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 68 65 66 2 4,0 8 21.12.2025 97
8.Шевченко А.Ю. 1223-2 0 Профессиональная служебная деятельность Лекция, пр. 128 123 126 2 4,0 18 21.12.2025 98
9.Шевченко А.Ю. 1223-3 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 68 65 68 0 0,0 8 21.12.2025 100
10.Шевченко А.Ю. 1224-4 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 68 65 68 0 0,0 10 21.12.2025 100

 

Обновлено: 13.12.2025 в 17:08.