Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шевченко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевченко А.Ю. 1222-1 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 60 1 0 60 6,0 6 31.05.2025 0
2.Шевченко А.Ю. 1222-1 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 50 1 0 50 5,0 6 31.05.2025 0
3.Шевченко А.Ю. 1222-2 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 50 1 0 50 5,0 6 31.05.2025 0
4.Шевченко А.Ю. 1222-2 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 60 1 0 60 6,0 6 31.05.2025 0
5.Шевченко А.Ю. 1222-3 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 60 1 0 60 6,0 6 31.05.2025 0
6.Шевченко А.Ю. 1222-3 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 50 1 0 50 5,0 6 31.05.2025 0
7.Шевченко А.Ю. 1223-1 0 МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность Лекция, пр. 102 1 0 102 7,9 8 05.07.2025 0
8.Шевченко А.Ю. 1223-2 0 МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность Лекция, пр. 102 1 0 102 7,9 8 05.07.2025 0
9.Шевченко А.Ю. 1223-4 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 60 1 0 60 6,0 6 31.05.2025 0
10.Шевченко А.Ю. 1223-4 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Лекция, пр. 50 1 0 50 5,0 6 31.05.2025 0
11.Шевченко А.Ю. 1224-4 0 МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность Лекция, пр. 102 1 0 102 7,9 8 05.07.2025 0

 

Обновлено: 11.01.2025 в 12:52.