Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: б /а Д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баринова Елена Васильевна 0624-1(о) 0 Аудит Лекция, пр. 52 41 40 12 9,6 10 23.11.2026 77
2.Баринова Елена Васильевна 0624-1(о) 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по должности служащего "Кассир" Лекция, пр. 76 61 56 20 16,0 14 23.11.2026 74
3.Баринова Елена Васильевна 0625-2(о) 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по должности служащего "Кассир" Лекция, пр. 76 61 68 8 6,4 14 23.11.2026 89
4.Баринова Елена Васильевна 0625-2(о) 0 Аудит Лекция, пр. 52 41 52 0 0,0 10 23.11.2026 100
5.Баринова Елена Васильевна 1123-1(о) 0 МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей Лекция, пр. 40 17 14 26 8,2 8 21.12.2026 35
6.Баринова Елена Васильевна 1123-1(о) 0 МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей Лекция, пр. 40 17 16 24 7,6 8 21.12.2026 40
7.Баринова Елена Васильевна 1123-2(о) 0 МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей Лекция, пр. 40 17 16 24 7,4 8 21.12.2026 40
8.Баринова Елена Васильевна 1123-2(о) 0 МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей Лекция, пр. 40 17 12 28 8,6 8 21.12.2026 30
9.Баринова Елена Васильевна 1523-1(о) 0 Экономика отрасли Лекция, пр. 36 23 24 12 4,3 4 14.12.2026 67
10.Баринова Елена Васильевна 1523-2(о) 0 Экономика отрасли Лекция, пр. 36 23 20 16 5,8 4 14.12.2026 56
11.Баринова Елена Васильевна 2624-1(о) 0 Страхование Лекция, пр. 60 44 44 16 9,1 10 30.11.2026 73
12.Гусева Екатерина Николаевна 1125-1(о) 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 32 19 22 10 3,4 4 21.12.2026 69
13.Гусева Екатерина Николаевна 2123-1(о) 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 26 19 18 8 5,4 4 30.11.2026 69
14.Гусева Екатерина Николаевна 2426-1(о)у 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 64 38 42 22 7,3 8 21.12.2026 66
15.Злотников Денис Николаевич 2124-1(о) 0 МДК.01.04 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении Лекция, пр. 100 96 70 30 90,0 22 09.11.2026 70
16.Злотников Денис Николаевич 2124-1(о) 0 МДК.01.05 Эксплуатация компьютерных сетей Лекция, пр. 110 106 86 24 72,0 24 09.11.2026 78
17.Злотников Денис Николаевич 2126-2(о) 0 Информатика Лекция, пр. 42 25 20 22 6,6 6 21.12.2026 48
18.Злотников Денис Николаевич 2126-2(о) 0 Информатика Индивидуальное задание 24 14 14 10 3,0 4 21.12.2026 58
19.Каплина Маргарита Ильинична 1725-1(о) 0 Русский язык и культура профессиональной коммуникации педагога Лекция, пр. 36 21 6 30 37,9 0 21.12.2026 17
20.Каплина Маргарита Ильинична 1725-1(о) 0 Основы педагогики Лекция, пр. 96 57 18 78 98,5 0 21.12.2026 19
21.Каплина Маргарита Ильинична 2426-1(о)у 0 Математика в профессиональной деятельности учителя Лекция, пр. 36 21 6 30 37,9 0 21.12.2026 17
22.Каплина Маргарита Ильинична 2426-1(о)у 0 Основы педагогики Лекция, пр. 68 40 10 58 73,3 0 21.12.2026 15
23.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1723-1(о) 0 МДК.04.01 Освоение видов работ по профессии рабочего "Сопровождающий несовершеннолетних спортсменов (несовершеннолетних лиц)" Лекция, пр. 32 19 14 18 10,8 8 02.12.2026 44
24.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1725-1(о) 0 Теория и история физической культуры и спорта Лекция, пр. 72 43 42 30 9,0 10 21.12.2026 58
25.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1725-1(о) 0 Гигиенические основы физической культуры и спорта Лекция, пр. 32 19 20 12 3,6 4 21.12.2026 62
26.Старцева Анастасия Олеговна 1123-1(о) 0 Психология общения Лекция, пр. 48 28 24 24 7,4 6 21.12.2026 50
27.Старцева Анастасия Олеговна 1123-2(о) 0 Психология общения Лекция, пр. 48 28 24 24 7,2 6 21.12.2026 50
28.Старцева Анастасия Олеговна 1523-1(о) 0 Психология общения Лекция, пр. 32 20 18 14 4,9 4 14.12.2026 56
29.Старцева Анастасия Олеговна 1523-2(о) 0 Психология общения Лекция, пр. 32 20 20 12 4,2 4 14.12.2026 62
30.Тимофеева Оксана Евгеньевна 2624-1(о) 0 МДК.02.01 Организация кредитной работы Лекция, пр. 64 47 16 48 26,2 0 30.11.2026 25
31.Тимофеева Оксана Евгеньевна 2624-1(о) 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по должности служащего "Агент банка" Лекция, пр. 108 79 22 86 46,9 0 30.11.2026 20
32.Тимофеева Оксана Евгеньевна 2625-1(о) 0 Основы банковского дела Лекция, пр. 56 33 22 34 10,2 0 21.12.2026 39
33.Чашкина Ирина Томовна 1523-1(о) 0 МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем Лекция, пр. 70 44 48 22 7,8 10 14.12.2026 69
34.Чашкина Ирина Томовна 1523-1(о) 0 МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем Лекция, пр. 72 46 46 26 9,1 10 14.12.2026 64
35.Чашкина Ирина Томовна 1523-2(о) 0 МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем Лекция, пр. 70 44 46 24 8,5 10 14.12.2026 66
36.Чашкина Ирина Томовна 1523-2(о) 0 МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем Лекция, пр. 72 46 42 30 10,6 10 14.12.2026 58
37.Чашкина Ирина Томовна 2125-1(о) 0 Электроника и схемотехника Практические 24 14 20 4 1,2 4 21.12.2026 83
38.Чашкина Ирина Томовна 2125-1(о) 0 Электроника и схемотехника Лекция 24 14 18 6 1,8 4 21.12.2026 75
39.Чашкина Ирина Томовна 2126-1(о)у 0 Электроника и схемотехника Лекция 24 14 22 2 0,6 4 21.12.2026 92
40.Чашкина Ирина Томовна 2126-1(о)у 0 Электроника и схемотехника Практические 24 14 20 4 1,2 4 21.12.2026 83

 

Обновлено: 05.11.2026 в 09:42.