Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Анохина Н.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анохина Н.М. 0123-АС 0 Экономика организации и предпринимательская деятельность Лекция, пр. 72 39 46 26 6,4 8 20.06.2025 64
2.Анохина Н.М. 0422-ЛО 0 Управление цепями поставок Лекция, пр. 72 39 40 32 7,8 8 20.06.2025 56
3.Анохина Н.М. 0422-ЛО 0 Транспортная логистика Экзамен 2 4 2 0 0,0 0 20.01.2025 100
4.Анохина Н.М. 0422-ЛО 0 Транспортная логистика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 16.01.2025 100
5.Анохина Н.М. 0423-ЛО 0 Экономика организации и предпринимательская деятельность Лекция, пр. 72 39 46 26 6,4 8 20.06.2025 64
6.Анохина Н.М. 0423-ЛО 0 Логистика закупок и складирования Экзамен 2 4 2 0 0,0 0 23.01.2025 100
7.Анохина Н.М. 0423-ЛО 0 Логистика закупок и складирования Консультации 2 4 2 0 0,0 0 20.01.2025 100
8.Анохина Н.М. 0722-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 07.04.2025 100
9.Анохина Н.М. 0722-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 12.04.2025 100
10.Анохина Н.М. 0722-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 11.04.2025 100
11.Анохина Н.М. 0722-1 0 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций Курсовые работы 16 16 16 0 0,0 4 01.03.2025 100
12.Анохина Н.М. 0722-1 0 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций Лекция, пр. 52 53 52 0 0,0 16 01.03.2025 100
13.Анохина Н.М. 0722-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 10.04.2025 100
14.Анохина Н.М. 0722-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 08.04.2025 100
15.Анохина Н.М. 0722-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 09.04.2025 100
16.Анохина Н.М. 0722-1 0 МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов Лекция, пр. 42 43 42 0 0,0 12 01.03.2025 100
17.Анохина Н.М. 0722-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 12.04.2025 100
18.Анохина Н.М. 0722-2 0 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций Лекция, пр. 52 53 52 0 0,0 16 01.03.2025 100
19.Анохина Н.М. 0722-2 0 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций Курсовые работы 16 16 16 0 0,0 4 01.03.2025 100
20.Анохина Н.М. 0722-2 0 МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов Лекция, пр. 42 43 42 0 0,0 12 01.03.2025 100
21.Анохина Н.М. 0722-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 07.04.2025 100
22.Анохина Н.М. 0722-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 08.04.2025 100
23.Анохина Н.М. 0722-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 09.04.2025 100
24.Анохина Н.М. 0722-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 10.04.2025 100
25.Анохина Н.М. 0722-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 11.04.2025 100

 

Обновлено: 18.04.2025 в 16:58.