Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чеснова Е.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Численные методы Зачет 2 4 0 2 24,0 0 17.06.2025 0
2.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Численные методы Лекция, пр. 36 33 32 4 5,2 4 20.06.2025 89
3.Чеснова Е.В. 0224-СУ 0 Теория вероятностей и математическая статистика Зачет 2 4 0 2 24,0 0 18.06.2025 0
4.Чеснова Е.В. 0224-СУ 0 Математика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 24.01.2025 100
5.Чеснова Е.В. 0224-СУ 0 Математика Экзамен 4 8 4 0 0,0 0 28.01.2025 100
6.Чеснова Е.В. 0224-СУ 0 Теория вероятностей и математическая статистика Лекция, пр. 36 33 30 6 7,7 4 20.06.2025 83
7.Чеснова Е.В. 0224-СУ 0 Дискретная математика Лекция, пр. 36 33 30 6 7,7 4 20.06.2025 83
8.Чеснова Е.В. 0224-СУ 0 Дискретная математика Экзамен 2 4 0 2 24,0 0 05.07.2025 0
9.Чеснова Е.В. 0224-СУ 0 Дискретная математика Консультации 2 4 0 2 24,0 0 03.07.2025 0
10.Чеснова Е.В. 1124-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 26.06.2025 0
11.Чеснова Е.В. 1124-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 0 2 24,0 0 25.06.2025 0
12.Чеснова Е.В. 1124-1 0 Математика Лекция, пр. 170 158 144 26 30,2 16 21.06.2025 85
13.Чеснова Е.В. 1124-2 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 24.06.2025 0
14.Чеснова Е.В. 1124-2 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 0 2 24,0 0 23.06.2025 0
15.Чеснова Е.В. 1124-2 0 Математика Лекция, пр. 170 158 150 20 23,3 16 21.06.2025 88
16.Чеснова Е.В. 1124-3 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 0 2 24,0 0 27.06.2025 0
17.Чеснова Е.В. 1124-3 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 28.06.2025 0
18.Чеснова Е.В. 1124-3 0 Математика Лекция, пр. 170 158 142 28 32,5 14 21.06.2025 84
19.Чеснова Е.В. 1323-1 0 Математические методы решения прикладных профессиональных задач Консультации 2 4 2 0 0,0 0 07.05.2025 100
20.Чеснова Е.В. 1323-1 0 Математические методы решения прикладных профессиональных задач Лекция, пр. 78 79 78 0 0,0 10 03.05.2025 100
21.Чеснова Е.В. 1323-1 0 Математические методы решения прикладных профессиональных задач Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 07.05.2025 67
22.Чеснова Е.В. 1323-2 0 Математические методы решения прикладных профессиональных задач Лекция, пр. 78 79 78 0 0,0 10 03.05.2025 100
23.Чеснова Е.В. 1323-2 0 Математические методы решения прикладных профессиональных задач Консультации 2 4 2 0 0,0 0 05.05.2025 100
24.Чеснова Е.В. 1323-2 0 Математические методы решения прикладных профессиональных задач Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 06.05.2025 100
25.Чеснова Е.В. 1823-1 0 Математика Лекция, пр. 56 57 56 0 0,0 6 10.05.2025 100
26.Чеснова Е.В. 1824-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 0 2 24,0 0 25.06.2025 0
27.Чеснова Е.В. 1824-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 26.06.2025 0
28.Чеснова Е.В. 1824-1 0 Математика Лекция, пр. 170 158 146 24 27,8 16 21.06.2025 86

 

Обновлено: 07.06.2025 в 17:27.