Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимофеева О.Е.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимофеева О.Е. 2623-1 0 МДК.02.01 Организация кредитной работы Курсовые работы 20 20 20 0 0,0 0 08.03.2026 100
2.Тимофеева О.Е. 2623-1 0 МДК.02.01 Организация кредитной работы Лекция, пр. 78 78 78 0 0,0 0 08.03.2026 100
3.Тимофеева О.Е. 2623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Осуществление кредитных операций) Экзамен 6 6 0 6 72,0 0 06.04.2026 0
4.Тимофеева О.Е. 2623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Осуществление кредитных операций) Консультации 2 2 0 2 24,0 0 06.04.2026 0
5.Тимофеева О.Е. 2624-1 0 МДК.01.01 Организация безналичных расчетов Лекция, пр. 72 41 16 56 14,4 0 17.05.2026 22
6.Тимофеева О.Е. 2624-1 0 МДК.01.02 Кассовые операции банка Лекция, пр. 54 30 10 44 11,4 0 17.05.2026 19

 

Обновлено: 19.03.2026 в 21:37.