Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Антонова О.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антонова О.Н. 0623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Экзамен 4 4 0 4 48,0 0 11.04.2026 0
2.Антонова О.Н. 0623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Консультации 2 2 0 2 24,0 0 10.04.2026 0
3.Антонова О.Н. 0624-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Консультации 2 2 0 2 24,0 0 10.04.2026 0
4.Антонова О.Н. 0624-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Экзамен 2 2 0 2 24,0 0 11.04.2026 0
5.Антонова О.Н. 1624-1 0 Предпринимательская деятельность в сфере туризма и гостиничного бизнеса Консультации 2 2 0 2 48,0 0 22.06.2026 0
6.Антонова О.Н. 1624-1 0 Предпринимательская деятельность в сфере туризма и гостиничного бизнеса Экзамен 6 6 0 6 144,0 0 23.06.2026 0
7.Антонова О.Н. 1624-1 0 Предпринимательская деятельность в сфере туризма и гостиничного бизнеса Лекция, пр. 48 48 48 0 0,0 4 31.05.2026 100
8.Антонова О.Н. 1723-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 4 24.05.2026 100
9.Антонова О.Н. 1723-1 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 80 80 80 0 0,0 8 24.05.2026 100
10.Антонова О.Н. 2123-1 0 Основы предпринимательской деятельности Экзамен 6 6 0 6 144,0 0 02.07.2026 0
11.Антонова О.Н. 2123-1 0 Экономика и управление Консультации 2 2 0 2 48,0 0 29.06.2026 0
12.Антонова О.Н. 2123-1 0 Экономика и управление Экзамен 6 6 0 6 144,0 0 30.06.2026 0
13.Антонова О.Н. 2123-1 0 Основы предпринимательской деятельности Консультации 2 2 0 2 48,0 0 01.07.2026 0
14.Антонова О.Н. 2123-1 0 Экономика и управление Лекция, пр. 104 104 102 2 24,0 10 07.06.2026 98
15.Антонова О.Н. 2123-1 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 36 36 34 2 24,0 4 07.06.2026 94
16.Антонова О.Н. 2123-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 4 07.06.2026 100
17.Антонова О.Н. 2623-1 0 Рынок ценных бумаг Консультации 2 2 2 0 0,0 0 08.04.2026 100
18.Антонова О.Н. 2623-1 0 Рынок ценных бумаг Лекция, пр. 40 40 40 0 0,0 10 08.03.2026 100
19.Антонова О.Н. 2623-1 0 Рынок ценных бумаг Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 09.04.2026 100
20.Антонова О.Н. 2623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Осуществление кредитных операций) Консультации 2 2 2 0 0,0 0 06.04.2026 100
21.Антонова О.Н. 2623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Осуществление кредитных операций) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 06.04.2026 100
22.Антонова О.Н. 2624-1 0 Основы предпринимательской деятельности Консультации 2 2 0 2 48,0 0 24.06.2026 0
23.Антонова О.Н. 2624-1 0 Основы предпринимательской деятельности Экзамен 6 6 0 6 144,0 0 25.06.2026 0
24.Антонова О.Н. 2624-1 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 36 36 36 0 0,0 4 17.05.2026 100

 

Обновлено: 11.06.2026 в 15:59.