Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Антонова О.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антонова О.Н. 0623-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция 22 22 22 0 0,0 4 30.11.2025 100
2.Антонова О.Н. 0623-1 0 Основы финансовой грамотности Практические 10 10 10 0 0,0 2 30.11.2025 100
3.Антонова О.Н. 0624-1 0 Финансы, денежное обращение и кредит Практические 32 31 28 4 13,7 4 21.12.2025 88
4.Антонова О.Н. 0624-1 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция 32 31 30 2 6,8 4 21.12.2025 94
5.Антонова О.Н. 0624-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция 22 21 20 2 6,8 2 21.12.2025 91
6.Антонова О.Н. 0624-1 0 Основы финансовой грамотности Практические 10 10 10 0 0,0 2 21.12.2025 100
7.Антонова О.Н. 0624-1 0 Экономика организации Консультации 2 4 0 2 48,0 0 24.12.2025 0
8.Антонова О.Н. 0624-1 0 Экономика организации Практические 32 31 30 2 6,8 4 21.12.2025 94
9.Антонова О.Н. 0624-1 0 Экономика организации Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 25.12.2025 0
10.Антонова О.Н. 0624-1 0 Экономика организации Лекция 54 52 48 6 20,5 6 21.12.2025 89
11.Антонова О.Н. 0624-2 0 Основы финансовой грамотности Лекция 22 22 22 0 0,0 4 30.11.2025 100
12.Антонова О.Н. 0624-2 0 Основы финансовой грамотности Практические 10 10 10 0 0,0 2 30.11.2025 100
13.Антонова О.Н. 0625-2 0 Основы финансовой грамотности Практические 10 10 10 0 0,0 2 21.12.2025 100
14.Антонова О.Н. 0625-2 0 Основы финансовой грамотности Лекция 22 21 20 2 6,8 2 21.12.2025 91
15.Антонова О.Н. 0625-2 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция 32 31 30 2 6,8 4 21.12.2025 94
16.Антонова О.Н. 0625-2 0 Финансы, денежное обращение и кредит Практические 32 31 28 4 13,7 4 21.12.2025 88
17.Антонова О.Н. 0625-2 0 Экономика организации Экзамен 3 6 0 3 54,0 0 23.12.2025 0
18.Антонова О.Н. 0625-2 0 Экономика организации Практические 32 31 30 2 6,8 4 21.12.2025 94
19.Антонова О.Н. 0625-2 0 Экономика организации Консультации 2 4 0 2 48,0 0 22.12.2025 0
20.Антонова О.Н. 0625-2 0 Экономика организации Лекция 54 52 48 6 20,5 6 21.12.2025 89
21.Антонова О.Н. 1624-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 31 30 2 6,8 4 21.12.2025 94
22.Антонова О.Н. 2522-1 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 36 36 36 0 0,0 6 30.11.2025 100
23.Антонова О.Н. 2522-1 0 Основы предпринимательской деятельности Консультации 2 4 0 2 48,0 0 22.12.2025 0
24.Антонова О.Н. 2522-1 0 Основы предпринимательской деятельности Экзамен 4 8 0 4 72,0 0 23.12.2025 0
25.Антонова О.Н. 2523-1 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 36 34 34 2 6,8 4 21.12.2025 94
26.Антонова О.Н. 2523-1 0 Комплексный экзамен: Основы предпринимательской деятельности, Основы экономики, менеджмента и маркетинга Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 25.12.2025 0
27.Антонова О.Н. 2523-1 0 Комплексный экзамен: Основы предпринимательской деятельности, Основы экономики, менеджмента и маркетинга Консультации 2 4 0 2 48,0 0 24.12.2025 0
28.Антонова О.Н. 2624-1 0 Комплексный экзамен: Финансы организации; Финансы, денежное обращение и кредит Консультации 2 4 0 2 48,0 0 24.12.2025 0
29.Антонова О.Н. 2624-1 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция, пр. 64 61 58 6 20,5 8 21.12.2025 91

 

Обновлено: 13.12.2025 в 17:08.