Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Антонова О.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антонова О.Н. 0623-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция 22 4 4 18 5,5 4 30.11.2025 18
2.Антонова О.Н. 0623-1 0 Основы финансовой грамотности Практические 10 2 2 8 2,5 2 30.11.2025 20
3.Антонова О.Н. 0624-1 0 Финансы, денежное обращение и кредит Практические 32 4 4 28 6,8 4 21.12.2025 12
4.Антонова О.Н. 0624-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция 22 3 4 18 4,3 2 21.12.2025 18
5.Антонова О.Н. 0624-1 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция 32 4 4 28 6,8 4 21.12.2025 12
6.Антонова О.Н. 0624-1 0 Основы финансовой грамотности Практические 10 1 4 6 1,4 2 21.12.2025 40
7.Антонова О.Н. 0624-1 0 Экономика организации Практические 32 4 2 30 7,3 4 21.12.2025 6
8.Антонова О.Н. 0624-1 0 Экономика организации Лекция 54 7 6 48 11,6 6 21.12.2025 11
9.Антонова О.Н. 0624-2 0 Основы финансовой грамотности Лекция 22 4 4 18 5,9 4 30.11.2025 18
10.Антонова О.Н. 0624-2 0 Основы финансовой грамотности Практические 10 2 2 8 2,6 2 30.11.2025 20
11.Антонова О.Н. 0625-2 0 Основы финансовой грамотности Лекция 22 3 4 18 4,3 2 21.12.2025 18
12.Антонова О.Н. 0625-2 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция 32 4 4 28 6,8 4 21.12.2025 12
13.Антонова О.Н. 0625-2 0 Основы финансовой грамотности Практические 10 1 4 6 1,4 2 21.12.2025 40
14.Антонова О.Н. 0625-2 0 Финансы, денежное обращение и кредит Практические 32 4 4 28 6,8 4 21.12.2025 12
15.Антонова О.Н. 0625-2 0 Экономика организации Лекция 54 7 6 48 11,6 6 21.12.2025 11
16.Антонова О.Н. 0625-2 0 Экономика организации Практические 32 4 2 30 7,3 4 21.12.2025 6
17.Антонова О.Н. 1624-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 4 4 28 6,8 4 21.12.2025 12
18.Антонова О.Н. 2522-1 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 36 6 6 30 9,2 6 30.11.2025 17
19.Антонова О.Н. 2523-1 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 36 5 6 30 7,3 4 21.12.2025 17
20.Антонова О.Н. 2624-1 0 Финансы, денежное обращение и кредит Лекция, пр. 64 9 8 56 13,6 8 21.12.2025 12

 

Обновлено: 13.09.2025 в 17:40.