Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Косенкова М.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Косенкова М.С. 0823-1 0 Основы геодезии Лекция, пр. 80 77 78 2 24,0 10 21.12.2025 98
2.Косенкова М.С. 0823-2 0 Основы геодезии Лекция, пр. 80 77 78 2 24,0 10 21.12.2025 98
3.Косенкова М.С. 1323-1 0 Квалификационный экзамен (ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 22.12.2025 0
4.Косенкова М.С. 1323-1 0 Квалификационный экзамен (ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 23.12.2025 0
5.Косенкова М.С. 1323-1 0 МДК.05.01 Освоение видов работ по профессии рабочего "Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах" Лекция, пр. 60 61 60 0 0,0 12 09.11.2025 100
6.Косенкова М.С. 1323-2 0 МДК.05.01 Освоение видов работ по профессии рабочего "Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах" Лекция, пр. 60 61 60 0 0,0 12 09.11.2025 100
7.Косенкова М.С. 1323-2 0 Квалификационный экзамен (ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 22.12.2025 0
8.Косенкова М.С. 1323-2 0 Квалификационный экзамен (ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 23.12.2025 0
9.Косенкова М.С. 1324-1 0 МДК.01.01Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения Лекция, пр. 44 42 42 2 24,0 6 21.12.2025 95
10.Косенкова М.С. 1324-1 0 Основы геодезии и картографии, топографическая графика Лекция, пр. 78 75 78 0 0,0 10 21.12.2025 100
11.Косенкова М.С. 1324-1 0 Основы геодезии и картографии, топографическая графика Консультации 2 4 0 2 24,0 0 24.12.2025 0
12.Косенкова М.С. 1324-1 0 Основы геодезии и картографии, топографическая графика Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 25.12.2025 0
13.Косенкова М.С. 1324-1 0 МДК.01.01Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения Консультации 2 4 0 2 24,0 0 26.12.2025 0
14.Косенкова М.С. 1324-1 0 МДК.01.01Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 27.12.2025 0
15.Косенкова М.С. 1324-2 0 Основы геодезии и картографии, топографическая графика Лекция, пр. 78 75 78 0 0,0 10 21.12.2025 100
16.Косенкова М.С. 1324-2 0 МДК.01.01Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 27.12.2025 0
17.Косенкова М.С. 1324-2 0 Основы геодезии и картографии, топографическая графика Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 25.12.2025 0
18.Косенкова М.С. 1324-2 0 МДК.01.01Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения Лекция, пр. 44 42 44 0 0,0 6 21.12.2025 100
19.Косенкова М.С. 1324-2 0 МДК.01.01Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения Консультации 2 4 0 2 24,0 0 26.12.2025 0
20.Косенкова М.С. 1324-2 0 Основы геодезии и картографии, топографическая графика Консультации 2 4 0 2 24,0 0 24.12.2025 0

 

Обновлено: 13.12.2025 в 17:08.