Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Косенкова М.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Косенкова М.С. 1323-1 0 МДК.03.02 Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Лекция, пр. 48 33 30 18 8,3 8 12.04.2026 62
2.Косенкова М.С. 1323-1 0 МДК.03.02 Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Курсовые работы 30 21 14 16 7,4 4 12.04.2026 47
3.Косенкова М.С. 1323-2 0 МДК.03.02 Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Лекция, пр. 48 33 24 24 11,0 8 12.04.2026 50
4.Косенкова М.С. 1323-2 0 МДК.03.02 Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Курсовые работы 30 21 16 14 6,5 4 12.04.2026 53
5.Косенкова М.С. 1324-1 0 МДК.01.02 Выполнение топографических съемок и оформление их результатов Лекция, пр. 120 68 66 54 15,5 16 03.05.2026 55
6.Косенкова М.С. 1324-1 0 МДК.01.01Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения Лекция, пр. 72 41 36 36 10,3 10 03.05.2026 50
7.Косенкова М.С. 1324-2 0 МДК.01.01Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения Лекция, пр. 72 41 40 32 9,1 10 03.05.2026 56
8.Косенкова М.С. 1324-2 0 МДК.01.02 Выполнение топографических съемок и оформление их результатов Лекция, пр. 120 68 64 56 16,0 16 03.05.2026 53

 

Обновлено: 13.03.2026 в 17:11.