Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Косенкова М.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Косенкова М.С. 1323-1 0 МДК.03.02 Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Курсовые работы 30 30 30 0 0,0 4 12.04.2026 100
2.Косенкова М.С. 1323-1 0 МДК.03.02 Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Лекция, пр. 48 48 48 0 0,0 8 12.04.2026 100
3.Косенкова М.С. 1323-2 0 МДК.03.02 Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Лекция, пр. 48 48 48 0 0,0 8 12.04.2026 100
4.Косенкова М.С. 1323-2 0 МДК.03.02 Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Курсовые работы 30 30 30 0 0,0 4 12.04.2026 100
5.Косенкова М.С. 1324-1 0 МДК.01.01Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения Лекция, пр. 72 71 64 8 32,0 10 03.05.2026 89
6.Косенкова М.С. 1324-1 0 МДК.01.02 Выполнение топографических съемок и оформление их результатов Лекция, пр. 120 119 104 16 64,0 16 03.05.2026 87
7.Косенкова М.С. 1324-2 0 МДК.01.02 Выполнение топографических съемок и оформление их результатов Лекция, пр. 120 119 108 12 48,0 16 03.05.2026 90
8.Косенкова М.С. 1324-2 0 МДК.01.01Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения Лекция, пр. 72 71 64 8 32,0 10 03.05.2026 89

 

Обновлено: 28.04.2026 в 17:07.