Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Косенкова М.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Косенкова М.С. 1323-1 0 МДК.03.02 Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Курсовые работы 30 6 6 24 4,7 4 12.04.2026 20
2.Косенкова М.С. 1323-1 0 МДК.03.02 Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Лекция, пр. 48 10 8 40 7,8 8 12.04.2026 17
3.Косенкова М.С. 1323-2 0 МДК.03.02 Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Курсовые работы 30 6 4 26 5,0 4 12.04.2026 13
4.Косенкова М.С. 1323-2 0 МДК.03.02 Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Лекция, пр. 48 10 10 38 7,3 8 12.04.2026 21
5.Косенкова М.С. 1324-1 0 МДК.01.02 Выполнение топографических съемок и оформление их результатов Лекция, пр. 120 21 22 98 15,1 16 03.05.2026 18
6.Косенкова М.С. 1324-1 0 МДК.01.01Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения Лекция, пр. 72 13 12 60 9,2 10 03.05.2026 17
7.Косенкова М.С. 1324-2 0 МДК.01.02 Выполнение топографических съемок и оформление их результатов Лекция, пр. 120 21 18 102 15,7 16 03.05.2026 15
8.Косенкова М.С. 1324-2 0 МДК.01.01Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения Лекция, пр. 72 13 12 60 9,2 10 03.05.2026 17

 

Обновлено: 27.01.2026 в 19:20.