Журнал занятий
- МДК.01.02 Кассовые операции банка
- 21.04.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 16.01.2025 | 3 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 401(К) |
2. | 16.01.2025 | 4 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 401(К) |
3. | 20.01.2025 | 3 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 401(К) |
4. | 24.01.2025 | 3 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 404(К) |
5. | 24.01.2025 | 4 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 412(К) |
6. | 30.01.2025 | 3 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 307(К) |
7. | 30.01.2025 | 4 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 307(К) |
8. | 10.02.2025 | 2 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 404(К) |
9. | 13.02.2025 | 4 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 405(К) |
10. | 17.02.2025 | 3 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 404(К) |
11. | 24.02.2025 | 2 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 308(К) |
12. | 27.02.2025 | 2 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 308(К) |
13. | 03.03.2025 | 4 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 411(К) |
14. | 10.03.2025 | 2 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 222(К) |
15. | 13.03.2025 | 4 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 404(К) |
16. | 17.03.2025 | 3 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 405(К) |
17. | 24.03.2025 | 2 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 414(К) |
18. | 31.03.2025 | 3 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 201 (К) |
19. | 01.04.2025 | 3 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 308(К) |
20. | 07.04.2025 | 2 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 414(К) |
21. | 10.04.2025 | 4 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 209(К) |
22. | 14.04.2025 | 2 | 2623-1 | 0 | Прохорова С.Н. | 222(К) |
Обновлено: 19.04.2025 в 17:09.