Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Голятина Р.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Голятина Р.Н. 0824-1 0 Комплексный экзамен: ОД.06 История; ОД.07 Обществознание Консультации 2 4 2 0 0,0 0 27.06.2025 100
2.Голятина Р.Н. 0824-1 0 Комплексный экзамен: ОД.06 История; ОД.07 Обществознание Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 28.06.2025 67
3.Голятина Р.Н. 0824-1 0 История Лекция, пр. 76 77 76 0 0,0 6 21.06.2025 100
4.Голятина Р.Н. 0824-2 0 История Лекция, пр. 76 77 76 0 0,0 6 21.06.2025 100
5.Голятина Р.Н. 0824-2 0 Комплексный экзамен: ОУП.06 История; ОУП.07 Обществознание Консультации 2 4 2 0 0,0 0 25.06.2025 100
6.Голятина Р.Н. 0824-2 0 Комплексный экзамен: ОУП.06 История; ОУП.07 Обществознание Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 26.06.2025 67
7.Голятина Р.Н. 0924-1 0 Комплексный экзамен: ОД.06 История; ОД.07 Обществознание Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 24.06.2025 67
8.Голятина Р.Н. 0924-1 0 История Лекция, пр. 76 77 76 0 0,0 6 21.06.2025 100
9.Голятина Р.Н. 0924-1 0 Комплексный экзамен: ОД.06 История; ОД.07 Обществознание Консультации 2 4 2 0 0,0 0 23.06.2025 100
10.Голятина Р.Н. 1124-1 0 Комплексный экзамен: ОУП.06 История; ОУП.07 Обществознание Консультации 2 4 2 0 0,0 0 23.06.2025 100
11.Голятина Р.Н. 1124-1 0 История Лекция, пр. 76 77 76 0 0,0 6 21.06.2025 100
12.Голятина Р.Н. 1124-1 0 Комплексный экзамен: ОУП.06 История; ОУП.07 Обществознание Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 24.06.2025 67
13.Голятина Р.Н. 1124-2 0 История Лекция, пр. 76 77 76 0 0,0 6 21.06.2025 100
14.Голятина Р.Н. 1124-2 0 Комплексный экзамен: ОУП.06 История; ОУП.07 Обществознание Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 28.06.2025 67
15.Голятина Р.Н. 1124-2 0 Комплексный экзамен: ОУП.06 История; ОУП.07 Обществознание Консультации 2 4 2 0 0,0 0 27.06.2025 100
16.Голятина Р.Н. 1124-3 0 История Лекция, пр. 76 77 76 0 0,0 6 21.06.2025 100
17.Голятина Р.Н. 1124-3 0 Комплексный экзамен: ОУП.06 История; ОУП.07 Обществознание Консультации 2 4 2 0 0,0 0 25.06.2025 100
18.Голятина Р.Н. 1124-3 0 Комплексный экзамен: ОУП.06 История; ОУП.07 Обществознание Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 26.06.2025 67
19.Голятина Р.Н. 1424-1 0 История Лекция, пр. 76 77 76 0 0,0 6 21.06.2025 100
20.Голятина Р.Н. 1424-1 0 Комплексный экзамен: ОУП.06 История; ОУП.07 Обществознание Экзамен 4 8 4 0 0,0 0 28.06.2025 100
21.Голятина Р.Н. 1424-1 0 Комплексный экзамен: ОУП.06 История; ОУП.07 Обществознание Консультации 2 4 2 0 0,0 0 27.06.2025 100
22.Голятина Р.Н. 1824-1 0 История Лекция, пр. 76 77 76 0 0,0 6 21.06.2025 100
23.Голятина Р.Н. 1824-1 0 Комплексный экзамен: ОД.06 История; ОД.07 Обществознание Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 24.06.2025 67
24.Голятина Р.Н. 1824-1 0 Комплексный экзамен: ОД.06 История; ОД.07 Обществознание Консультации 2 4 2 0 0,0 0 23.06.2025 100
25.Голятина Р.Н. 2224-1 0 Комплексный экзамен: ОУП.06 История; ОУП.07 Обществознание Экзамен 4 8 4 0 0,0 0 26.06.2025 100
26.Голятина Р.Н. 2224-1 0 Комплексный экзамен: ОУП.06 История; ОУП.07 Обществознание Консультации 2 4 2 0 0,0 0 25.06.2025 100
27.Голятина Р.Н. 2224-1 0 История Лекция, пр. 122 123 122 0 0,0 10 21.06.2025 100

 

Обновлено: 03.07.2025 в 16:18.