Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ташкинова М.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ташкинова М.А. 0325-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 28 26 18 6,0 6 21.12.2025 59
2.Ташкинова М.А. 0325-1 0 Литература Лекция, пр. 44 28 24 20 6,7 6 21.12.2025 55
3.Ташкинова М.А. 0624-1 0 Русский язык и культура речи Лекция 16 10 12 4 1,3 2 21.12.2025 75
4.Ташкинова М.А. 0624-1 0 Русский язык и культура речи Практические 16 10 10 6 2,0 2 21.12.2025 62
5.Ташкинова М.А. 0625-1 0 Литература Лекция, пр. 44 28 30 14 4,7 6 21.12.2025 68
6.Ташкинова М.А. 0625-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 28 28 16 5,3 6 21.12.2025 64
7.Ташкинова М.А. 0625-2 0 Русский язык и культура речи Лекция 16 10 12 4 1,3 2 21.12.2025 75
8.Ташкинова М.А. 0625-2 0 Русский язык и культура речи Практические 16 10 10 6 2,0 2 21.12.2025 62
9.Ташкинова М.А. 1525-3 0 Литература Лекция, пр. 44 28 24 20 6,7 6 21.12.2025 55
10.Ташкинова М.А. 1525-3 0 Русский язык Лекция, пр. 44 28 26 18 6,0 6 21.12.2025 59
11.Ташкинова М.А. 1624-1 0 Русский язык и культура речи Лекция, пр. 32 21 24 8 2,6 4 21.12.2025 75
12.Ташкинова М.А. 1725-1 0 Литература Лекция, пр. 44 28 28 16 5,3 6 21.12.2025 64
13.Ташкинова М.А. 1725-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 28 28 16 5,3 6 21.12.2025 64
14.Ташкинова М.А. 2125-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 28 24 20 6,7 6 21.12.2025 55
15.Ташкинова М.А. 2125-1 0 Литература Лекция, пр. 44 28 26 18 6,0 6 21.12.2025 59
16.Ташкинова М.А. 2325-1 0 Литература Лекция, пр. 44 28 30 14 4,7 6 21.12.2025 68
17.Ташкинова М.А. 2325-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 28 28 16 5,3 6 21.12.2025 64
18.Ташкинова М.А. 2624-1 0 Русский язык и культура речи Лекция, пр. 32 21 22 10 3,4 4 21.12.2025 69
19.Ташкинова М.А. 2625-1 0 Литература Лекция, пр. 44 28 30 14 4,7 6 21.12.2025 68
20.Ташкинова М.А. 2625-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 28 28 16 5,3 6 21.12.2025 64

 

Обновлено: 08.11.2025 в 16:54.