Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ташкинова М.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ташкинова М.А. 0325-1 0 Комплексный экзамен:Русский язык, Литература Консультации 2 4 0 2 24,0 0 24.12.2025 0
2.Ташкинова М.А. 0325-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 44 44 0 0,0 6 21.12.2025 100
3.Ташкинова М.А. 0325-1 0 Комплексный экзамен:Русский язык, Литература Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 25.12.2025 0
4.Ташкинова М.А. 0325-1 0 Литература Лекция, пр. 44 44 44 0 0,0 6 21.12.2025 100
5.Ташкинова М.А. 0624-1 0 Русский язык и культура речи Практические 16 16 16 0 0,0 2 21.12.2025 100
6.Ташкинова М.А. 0624-1 0 Русский язык и культура речи Лекция 16 16 16 0 0,0 2 21.12.2025 100
7.Ташкинова М.А. 0625-1 0 Литература Лекция, пр. 44 44 44 0 0,0 6 21.12.2025 100
8.Ташкинова М.А. 0625-1 0 Комплексный экзамен:Русский язык, Литература Консультации 2 4 0 2 24,0 0 24.12.2025 0
9.Ташкинова М.А. 0625-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 44 44 0 0,0 6 21.12.2025 100
10.Ташкинова М.А. 0625-1 0 Комплексный экзамен:Русский язык, Литература Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 25.12.2025 0
11.Ташкинова М.А. 0625-2 0 Русский язык и культура речи Лекция 16 16 16 0 0,0 2 21.12.2025 100
12.Ташкинова М.А. 0625-2 0 Русский язык и культура речи Практические 16 16 16 0 0,0 2 21.12.2025 100
13.Ташкинова М.А. 1525-3 0 Комплексный экзамен:Русский язык, Литература Консультации 2 4 0 2 24,0 0 24.12.2025 0
14.Ташкинова М.А. 1525-3 0 Русский язык Лекция, пр. 44 44 44 0 0,0 6 21.12.2025 100
15.Ташкинова М.А. 1525-3 0 Комплексный экзамен:Русский язык, Литература Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 25.12.2025 0
16.Ташкинова М.А. 1525-3 0 Литература Лекция, пр. 44 44 44 0 0,0 6 21.12.2025 100
17.Ташкинова М.А. 1624-1 0 Русский язык и культура речи Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 23.12.2025 0
18.Ташкинова М.А. 1624-1 0 Русский язык и культура речи Консультации 2 4 0 2 24,0 0 22.12.2025 0
19.Ташкинова М.А. 1624-1 0 Русский язык и культура речи Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 4 21.12.2025 100
20.Ташкинова М.А. 1725-1 0 Литература Лекция, пр. 44 44 44 0 0,0 6 21.12.2025 100
21.Ташкинова М.А. 1725-1 0 Комплексный экзамен:Русский язык, Литература Консультации 2 4 0 2 24,0 0 26.12.2025 0
22.Ташкинова М.А. 1725-1 0 Комплексный экзамен:Русский язык, Литература Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 27.12.2025 0
23.Ташкинова М.А. 1725-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 44 44 0 0,0 6 21.12.2025 100
24.Ташкинова М.А. 2125-1 0 Комплексный экзамен:Русский язык, Литература Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 23.12.2025 0
25.Ташкинова М.А. 2125-1 0 Комплексный экзамен:Русский язык, Литература Консультации 2 4 0 2 24,0 0 22.12.2025 0
26.Ташкинова М.А. 2125-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 44 44 0 0,0 6 21.12.2025 100
27.Ташкинова М.А. 2125-1 0 Литература Лекция, пр. 44 44 44 0 0,0 6 21.12.2025 100
28.Ташкинова М.А. 2325-1 0 Комплексный экзамен:Русский язык, Литература Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 25.12.2025 0
29.Ташкинова М.А. 2325-1 0 Комплексный экзамен:Русский язык, Литература Консультации 2 4 0 2 24,0 0 24.12.2025 0
30.Ташкинова М.А. 2325-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 44 44 0 0,0 6 21.12.2025 100
31.Ташкинова М.А. 2325-1 0 Литература Лекция, пр. 44 44 44 0 0,0 6 21.12.2025 100
32.Ташкинова М.А. 2624-1 0 Русский язык и культура речи Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 4 21.12.2025 100
33.Ташкинова М.А. 2625-1 0 Комплексный экзамен:Русский язык, Литература Консультации 2 4 0 2 24,0 0 24.12.2025 0
34.Ташкинова М.А. 2625-1 0 Комплексный экзамен:Русский язык, Литература Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 25.12.2025 0
35.Ташкинова М.А. 2625-1 0 Литература Лекция, пр. 44 44 44 0 0,0 6 21.12.2025 100
36.Ташкинова М.А. 2625-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 44 44 0 0,0 6 21.12.2025 100

 

Обновлено: 20.12.2025 в 16:36.