Журнал занятий
- Физическая культура
- 13.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 2 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 2. | 22.01.2026 | 4 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 3. | 03.02.2026 | 1 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 4. | 19.02.2026 | 4 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 5. | 25.02.2026 | 1 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 6. | 26.02.2026 | 3 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 7. | 03.03.2026 | 1 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 8. | 05.03.2026 | 4 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 9. | 06.03.2026 | 1 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 10. | 17.03.2026 | 1 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 11. | 19.03.2026 | 4 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 12. | 31.03.2026 | 1 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 13. | 02.04.2026 | 4 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 14. | 14.04.2026 | 1 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 15. | 16.04.2026 | 4 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 16. | 30.04.2026 | 4 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 17. | 12.05.2026 | 1 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 18. | 14.05.2026 | 4 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 19. | 25.05.2026 | 2 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 20. | 26.05.2026 | 1 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 21. | 28.05.2026 | 4 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 22. | 09.06.2026 | 1 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
| 23. | 11.06.2026 | 4 | 1225-3 | 0 | Бушов Д.Г. | Стадион К |
Обновлено: 11.06.2026 в 16:00.