Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Карпенкова О.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Карпенкова О.В. 1423-1 0 Менеджмент и основы бережливого производства Лекция, пр. 68 23 22 46 11,5 12 05.04.2026 32
2.Карпенкова О.В. 1424-1 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по профессии "Бортпроводник" Лекция, пр. 52 13 12 40 6,4 6 10.05.2026 23
3.Карпенкова О.В. 1424-1 0 МДК.02.02 Организация безопасности на воздушных судах и в аэропортах Лекция, пр. 136 34 32 104 16,7 16 10.05.2026 24
4.Карпенкова О.В. 1823-1 0 МДК.02.01 Организация движения на транспорте Курсовые работы 30 11 10 20 5,8 6 29.03.2026 33
5.Карпенкова О.В. 1823-1 0 МДК.02.02 Обеспечение безопасности на транспорте Лекция, пр. 58 22 20 38 10,8 10 29.03.2026 34
6.Карпенкова О.В. 1824-1 0 МДК.02.01 Организация движения на транспорте Лекция, пр. 60 10 10 50 5,2 6 28.06.2026 17
7.Карпенкова О.В. 1824-1 0 Основы бережливого производства Лекция, пр. 32 6 4 28 2,9 2 28.06.2026 12

 

Обновлено: 06.02.2026 в 17:00.