Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Карпенкова О.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Карпенкова О.В. 1422-1 0 Квалификационный экзамен (ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 11.04.2025 100
2.Карпенкова О.В. 1422-1 0 Квалификационный экзамен (ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 12.04.2025 75
3.Карпенкова О.В. 1422-1 0 МДК.04.01 Осуществление работ по профессии "Бортпроводник" Лекция, пр. 50 51 50 0 0,0 12 15.03.2025 100
4.Карпенкова О.В. 1422-2 0 Квалификационный экзамен (ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 12.04.2025 75
5.Карпенкова О.В. 1422-2 0 Квалификационный экзамен (ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 11.04.2025 100
6.Карпенкова О.В. 1423-1 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по профессии "Бортпроводник" Лекция, пр. 52 44 48 4 3,2 6 10.05.2025 92
7.Карпенкова О.В. 1822-1 0 МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам транспорта) Лекция, пр. 98 91 92 6 12,0 14 26.04.2025 94
8.Карпенкова О.В. 1823-1 0 МДК.02.01 Организация движения (по видам транспорта) Лекция, пр. 86 73 76 10 8,0 10 10.05.2025 88

 

Обновлено: 18.04.2025 в 16:58.