Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Карпенкова О.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Карпенкова О.В. 1423-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация сервиса на воздушном транспорте) Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 25.12.2025 0
2.Карпенкова О.В. 1423-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация сервиса на воздушном транспорте) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 24.12.2025 0
3.Карпенкова О.В. 1423-1 0 Квалификационный экзамен (ПМ.03 Освоение профессии рабочего, должности служащего) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 22.12.2025 0
4.Карпенкова О.В. 1423-1 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по профессии "Бортпроводник" Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 4 30.11.2025 100
5.Карпенкова О.В. 1423-1 0 Квалификационный экзамен (ПМ.03 Освоение профессии рабочего, должности служащего) Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 23.12.2025 0
6.Карпенкова О.В. 1424-1 0 Комплексный экзамен: МДК.02.01 Организация сервиса на возд. транспорте; МДК.02.02 Организация безопасности на воздушных судах и в аэропортах Консультации 2 4 0 2 24,0 0 26.12.2025 0
7.Карпенкова О.В. 1424-1 0 Комплексный экзамен: МДК.02.01 Организация сервиса на возд. транспорте; МДК.02.02 Организация безопасности на воздушных судах и в аэропортах Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 27.12.2025 0
8.Карпенкова О.В. 1424-1 0 МДК.02.02 Организация безопасности на воздушных судах и в аэропортах Лекция, пр. 108 98 78 30 40,0 14 21.12.2025 72
9.Карпенкова О.В. 1822-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)) Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 25.12.2025 0
10.Карпенкова О.В. 1822-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 24.12.2025 0
11.Карпенкова О.В. 1822-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)) Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 23.12.2025 0
12.Карпенкова О.В. 1822-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 22.12.2025 0
13.Карпенкова О.В. 1822-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта)) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 26.12.2025 0
14.Карпенкова О.В. 1822-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта)) Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 27.12.2025 0
15.Карпенкова О.В. 1823-1 0 МДК.02.01 Организация движения на транспорте Лекция, пр. 118 120 112 6 72,0 18 30.11.2025 95
16.Карпенкова О.В. 1823-1 0 МДК.02.02 Обеспечение безопасности на транспорте Лекция, пр. 66 67 62 4 48,0 10 30.11.2025 94
17.Карпенкова О.В. 1823-1 0 МДК.02.01 Организация движения на транспорте Консультации 2 4 2 0 0,0 0 01.12.2025 100
18.Карпенкова О.В. 1823-1 0 МДК.02.01 Организация движения на транспорте Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 01.12.2025 100

 

Обновлено: 08.12.2025 в 18:39.