Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гуськов С.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гуськов С.С. 0125-1 0 Физическая культура Практические 46 32 26 20 5,6 4 21.06.2026 57
2.Гуськов С.С. 0425-1 0 Физическая культура Практические 46 32 26 20 5,6 4 21.06.2026 57
3.Гуськов С.С. 0823-1 0 Физическая культура Практические 34 32 30 4 6,0 4 10.05.2026 88
4.Гуськов С.С. 0823-2 0 Физическая культура Практические 34 32 22 12 18,0 4 10.05.2026 65
5.Гуськов С.С. 0825-1 0 Физическая культура Практические 46 32 30 16 4,4 4 21.06.2026 65
6.Гуськов С.С. 0825-2 0 Физическая культура Практические 46 32 30 16 4,4 4 21.06.2026 65
7.Гуськов С.С. 0923-1 0 Физическая культура Практические 38 32 24 14 8,4 4 24.05.2026 63
8.Гуськов С.С. 0924-1 0 Физическая культура Практические 34 32 30 4 6,0 4 10.05.2026 88
9.Гуськов С.С. 0925-1 0 Физическая культура Практические 46 32 30 16 4,4 4 21.06.2026 65
10.Гуськов С.С. 1022-1 0 Физическая культура Практические 14 14 14 0 0,0 4 05.04.2026 100
11.Гуськов С.С. 1122-1 0 Физическая культура Практические 16 16 16 0 0,0 4 08.03.2026 100
12.Гуськов С.С. 1122-2 0 Физическая культура Практические 16 16 16 0 0,0 4 08.03.2026 100
13.Гуськов С.С. 1123-1 0 Физическая культура Практические 36 32 30 6 5,2 4 17.05.2026 83
14.Гуськов С.С. 1123-2 0 Физическая культура Практические 36 32 32 4 3,5 4 17.05.2026 89
15.Гуськов С.С. 1124-1 0 Физическая культура Практические 44 32 28 16 5,2 4 14.06.2026 64
16.Гуськов С.С. 1124-2 0 Физическая культура Практические 44 32 26 18 5,9 4 14.06.2026 59
17.Гуськов С.С. 1124-3 0 Физическая культура Практические 44 32 28 16 5,2 4 14.06.2026 64
18.Гуськов С.С. 1125-1 0 Физическая культура Практические 46 32 26 20 5,6 4 21.06.2026 57
19.Гуськов С.С. 1323-1 0 Физическая культура Практические 26 26 26 0 0,0 4 12.04.2026 100
20.Гуськов С.С. 1323-2 0 Физическая культура Практические 26 26 26 0 0,0 4 12.04.2026 100
21.Гуськов С.С. 1423-1 0 Физическая культура Практические 24 24 24 0 0,0 4 05.04.2026 100
22.Гуськов С.С. 1822-1 0 Физическая культура Практические 24 24 24 0 0,0 4 05.04.2026 100
23.Гуськов С.С. 1823-1 0 Физическая культура Практические 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2026 100
24.Гуськов С.С. 1824-1 0 Физическая культура Практические 48 32 22 26 6,4 4 28.06.2026 46
25.Гуськов С.С. 1825-1 0 Физическая культура Практические 46 32 22 24 6,7 4 21.06.2026 48
26.Гуськов С.С. 1925-1 0 Физическая культура Практические 46 32 26 20 5,6 4 21.06.2026 57
27.Гуськов С.С. 2025-1 0 Физическая культура Практические 46 32 26 20 5,6 4 21.06.2026 57
28.Гуськов С.С. 2425-1 0 Физическая культура Практические 46 32 22 24 6,7 4 21.06.2026 48

 

Обновлено: 28.04.2026 в 09:18.