Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пикулин Ю.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пикулин Ю.Ю. 0822-1 0 Комплексный экзамен по модулю (ПМ.03; ПМ.04) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 11.04.2026 100
2.Пикулин Ю.Ю. 0822-1 0 Комплексный экзамен по модулю (ПМ.03; ПМ.04) Консультации 2 2 2 0 0,0 0 10.04.2026 100
3.Пикулин Ю.Ю. 0822-2 0 Комплексный экзамен по модулю (ПМ.03; ПМ.04) Консультации 2 2 2 0 0,0 0 10.04.2026 100
4.Пикулин Ю.Ю. 0822-2 0 Комплексный экзамен по модулю (ПМ.03; ПМ.04) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 11.04.2026 100
5.Пикулин Ю.Ю. 0823-1 0 МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Консультации 2 2 0 2 24,0 0 02.07.2026 0
6.Пикулин Ю.Ю. 0823-1 0 МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Экзамен 4 4 0 4 48,0 0 02.07.2026 0
7.Пикулин Ю.Ю. 0823-1 0 МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция, пр. 180 180 180 0 0,0 22 10.05.2026 100
8.Пикулин Ю.Ю. 0823-2 0 МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Экзамен 4 4 0 4 48,0 0 02.07.2026 0
9.Пикулин Ю.Ю. 0823-2 0 МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция, пр. 180 180 180 0 0,0 22 10.05.2026 100
10.Пикулин Ю.Ю. 0823-2 0 МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Консультации 2 2 0 2 24,0 0 02.07.2026 0
11.Пикулин Ю.Ю. 0824-1 0 МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений Лекция, пр. 304 302 280 24 96,0 26 28.06.2026 92
12.Пикулин Ю.Ю. 0824-2 0 МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений Лекция, пр. 304 302 280 24 96,0 26 28.06.2026 92

 

Обновлено: 24.06.2026 в 18:11.