Журнал занятий
- Компьютерные сети
- 26.03.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 4 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 2. | 15.01.2026 | 3 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 3. | 19.01.2026 | 1 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 4. | 21.01.2026 | 4 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 5. | 29.01.2026 | 2 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 6. | 29.01.2026 | 3 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 7. | 02.02.2026 | 1 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 8. | 04.02.2026 | 4 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 9. | 09.02.2026 | 3 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 10. | 10.02.2026 | 2 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 11. | 11.02.2026 | 3 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 12. | 12.02.2026 | 2 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 13. | 12.02.2026 | 3 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 14. | 18.02.2026 | 4 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 15. | 24.02.2026 | 2 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 16. | 02.03.2026 | 1 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 17. | 04.03.2026 | 4 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 18. | 05.03.2026 | 1 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 19. | 10.03.2026 | 2 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 20. | 12.03.2026 | 2 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
| 21. | 16.03.2026 | 1 | 1523-2 | 0 | Чашкина И.Т. | 210 (ДЗФС) |
Обновлено: 25.03.2026 в 16:57.