Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Куршина Т.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Куршина Т.В. 0822-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 9 4 44 8,8 8 23.11.2025 8
2.Куршина Т.В. 0822-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 9 4 44 8,8 8 23.11.2025 8
3.Куршина Т.В. 0923-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 9 6 42 8,4 8 23.11.2025 12
4.Куршина Т.В. 1222-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 13 10 38 12,4 12 26.10.2025 21
5.Куршина Т.В. 1222-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 13 12 36 12,7 12 26.10.2025 25
6.Куршина Т.В. 1222-3 0 Основы философии Лекция, пр. 48 13 10 38 13,4 12 26.10.2025 21
7.Куршина Т.В. 1223-4 0 Основы философии Лекция, пр. 48 13 10 38 12,4 10 26.10.2025 21
8.Куршина Т.В. 1225-1 0 История Лекция, пр. 48 7 2 46 6,6 6 21.12.2025 4
9.Куршина Т.В. 1225-2 0 История Лекция, пр. 48 7 2 46 6,6 6 21.12.2025 4
10.Куршина Т.В. 1225-3 0 История Лекция, пр. 48 7 2 46 6,6 6 21.12.2025 4
11.Куршина Т.В. 1324-1 0 Основы философии Лекция 48 7 4 44 6,2 6 21.12.2025 8
12.Куршина Т.В. 1324-2 0 Основы философии Лекция 48 7 6 42 6,0 6 21.12.2025 12
13.Куршина Т.В. 1423-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 8 4 44 8,0 8 30.11.2025 8
14.Куршина Т.В. 1822-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 11 4 44 12,0 10 09.11.2025 8

 

Обновлено: 13.09.2025 в 17:40.