Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1424-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бушов Д.Г. 1424-1 0 Физическая культура Практические 34 34 34 0 0,0 4 10.05.2026 100
2.Волчок М.В. 1424-1 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 34 34 34 0 0,0 4 10.05.2026 100
3.Волчок М.В. 1424-1 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 34 34 34 0 0,0 4 10.05.2026 100
4.Карпенкова О.В. 1424-1 0 МДК.02.02 Организация безопасности на воздушных судах и в аэропортах Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 14.05.2026 100
5.Карпенкова О.В. 1424-1 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по профессии "Бортпроводник" Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 16.05.2026 100
6.Карпенкова О.В. 1424-1 0 МДК.02.02 Организация безопасности на воздушных судах и в аэропортах Консультации 2 2 2 0 0,0 0 13.05.2026 100
7.Карпенкова О.В. 1424-1 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по профессии "Бортпроводник" Лекция, пр. 52 52 52 0 0,0 6 10.05.2026 100
8.Карпенкова О.В. 1424-1 0 МДК.02.02 Организация безопасности на воздушных судах и в аэропортах Лекция, пр. 136 136 136 0 0,0 16 10.05.2026 100
9.Карпенкова О.В. 1424-1 0 МДК.03.01 Освоение видов работ по профессии "Бортпроводник" Консультации 2 2 2 0 0,0 0 15.05.2026 100
10.Малашкина В.Г. 1424-1 2 Иностранный язык (китайский) Практические 34 34 34 0 0,0 4 10.05.2026 100
11.Малашкина В.Г. 1424-1 1 Иностранный язык (китайский) Практические 34 34 34 0 0,0 4 10.05.2026 100
12.Прохорова С.Н. 1424-1 0 МДК.01.03 Технология взаиморасчетов Лекция, пр. 72 72 72 0 0,0 8 10.05.2026 100
13.Савина Е.В. 1424-1 0 МДК.02.01 Организация сервиса на воздушном транспорте Консультации 2 2 2 0 0,0 0 12.05.2026 100
14.Савина Е.В. 1424-1 0 МДК.02.01 Организация сервиса на воздушном транспорте Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 12.05.2026 100
15.Савина Е.В. 1424-1 0 МДК.02.01 Организация сервиса на воздушном транспорте Лекция, пр. 52 52 52 0 0,0 6 10.05.2026 100
16.Смирнова А.О. 1424-1 0 Автоматизированные системы управления по видам транспорта Лекция, пр. 42 42 42 0 0,0 0 10.05.2026 100
17.Смирнова А.О. 1424-1 0 МДК.01.01 Технология бронирования перевозок и услуг Лекция, пр. 48 48 48 0 0,0 0 10.05.2026 100

 

Обновлено: 11.06.2026 в 15:59.