Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2523-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахмедова М.М. 2523-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и территории) Консультации 2 2 2 0 0,0 0 08.04.2026 100
2.Ахмедова М.М. 2523-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и территории) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 10.04.2026 100
3.Доценко А.В. 2523-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Обеспечение технической эксплуатации гражданских зданий и контроля предоставления жилищно-коммунальных услуг) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 07.04.2026 100
4.Доценко А.В. 2523-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Обеспечение технической эксплуатации гражданских зданий и контроля предоставления жилищно-коммунальных услуг) Консультации 2 2 2 0 0,0 0 06.04.2026 100
5.Сенгилейцев Ю.Е. 2523-1 0 Физическая культура Практические 12 12 12 0 0,0 4 05.04.2026 100
6.Сидоров С.Р. 2523-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и территории) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 10.04.2026 100
7.Сидоров С.Р. 2523-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Обеспечение технической эксплуатации гражданских зданий и контроля предоставления жилищно-коммунальных услуг) Консультации 2 2 2 0 0,0 0 06.04.2026 100
8.Сидоров С.Р. 2523-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Обеспечение технической эксплуатации гражданских зданий и контроля предоставления жилищно-коммунальных услуг) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 07.04.2026 100
9.Сидоров С.Р. 2523-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и территории) Консультации 2 2 2 0 0,0 0 08.04.2026 100
10.Сидоров С.Р. 2523-1 0 МДК.02.01 Содержание, контроль и техническая эксплуатация жилищного фонда Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 12 05.04.2026 100
11.Сидоров С.Р. 2523-1 0 МДК.03.02 Организация работ по благоустройству прилегающих территорий Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 12 05.04.2026 100
12.Сновидова М.А. 2523-1 0 МДК.02.02 Проведение мероприятий по безопасности жизнедеятельности многоквартирных домов Лекция, пр. 66 66 66 0 0,0 24 05.04.2026 100
13.Сновидова М.А. 2523-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Обеспечение технической эксплуатации гражданских зданий и контроля предоставления жилищно-коммунальных услуг) Консультации 2 2 2 0 0,0 0 06.04.2026 100
14.Сновидова М.А. 2523-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и территории) Консультации 2 2 2 0 0,0 0 08.04.2026 100
15.Сновидова М.А. 2523-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Обеспечение технической эксплуатации гражданских зданий и контроля предоставления жилищно-коммунальных услуг) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 07.04.2026 100
16.Сновидова М.А. 2523-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и территории) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 10.04.2026 100
17.Старцева А.О. 2523-1 0 Психология общения / Психология личностного и профессионального самоопределения Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 12 05.04.2026 100
18.Терентьев К.А. 2523-1 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 12 12 0 12 144,0 4 05.04.2026 0

 

Обновлено: 28.04.2026 в 09:18.