Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 0723-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алексеева Ю.В. 0723-1 0 Менеджмент Лекция, пр. 40 40 40 0 0,0 10 15.03.2026 100
2.Анохина Н.М. 0723-1 0 МДК.04.02 Оценка эффективности и контроль логистических систем Курсовые работы 20 20 20 0 0,0 4 15.03.2026 100
3.Анохина Н.М. 0723-1 0 МДК.04.02 Оценка эффективности и контроль логистических систем Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 8 15.03.2026 100
4.Веселова А.И. 0723-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций) Консультации 2 2 0 2 24,0 0 10.04.2026 0
5.Веселова А.И. 0723-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций) Экзамен 6 6 0 6 72,0 0 11.04.2026 0
6.Веселова А.И. 0723-1 0 МДК.04.01 Основы планирования логистических операций Лекция, пр. 36 36 36 0 0,0 0 15.03.2026 100
7.Ганьшина И.Н. 0723-1 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 18 18 18 0 0,0 4 15.03.2026 100
8.Доценко А.В. 0723-1 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция, пр. 68 68 68 0 0,0 16 15.03.2026 100
9.Подколзина А.И. 0723-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций) Экзамен 6 6 0 6 72,0 0 11.04.2026 0
10.Подколзина А.И. 0723-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций) Консультации 2 2 0 2 24,0 0 10.04.2026 0
11.Полунина Е.М. 0723-1 0 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Лекция, пр. 36 36 36 0 0,0 8 15.03.2026 100
12.Полунина Е.М. 0723-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций) Консультации 2 2 0 2 24,0 0 10.04.2026 0
13.Полунина Е.М. 0723-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций) Экзамен 6 6 0 6 72,0 0 11.04.2026 0
14.Сенгилейцев Ю.Е. 0723-1 0 Физическая культура Практические 18 18 18 0 0,0 4 15.03.2026 100

 

Обновлено: 04.04.2026 в 17:46.