Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1121-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахмедова М.М. 1121-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 09.04.2025 100
2.Ахмедова М.М. 1121-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Экзамен 7 14 4 3 36,0 0 10.04.2025 57
3.Ахмедова М.М. 1121-1 0 МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей Лекция, пр. 40 41 40 0 0,0 12 08.03.2025 100
4.Баринова Е.В. 1121-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 8 08.03.2025 100
5.Баринова Е.В. 1121-1 0 МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей Лекция, пр. 40 41 40 0 0,0 10 08.03.2025 100
6.Баринова Е.В. 1121-1 0 МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей Курсовые работы 20 20 20 0 0,0 2 08.03.2025 100
7.Баринова Е.В. 1121-1 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 8 08.03.2025 100
8.Баринова Е.В. 1121-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 09.04.2025 100
9.Баринова Е.В. 1121-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Экзамен 7 14 4 3 36,0 0 10.04.2025 57
10.Гуськов С.С. 1121-1 0 Физическая культура Практические 16 16 16 0 0,0 4 08.03.2025 100
11.Курбатова О.Б. 1121-1 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 16 16 16 0 0,0 4 08.03.2025 100
12.Лямин М.С. 1121-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 09.04.2025 100
13.Лямин М.С. 1121-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Экзамен 7 14 4 3 36,0 0 10.04.2025 57
14.Ульянов А.А. 1121-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 09.04.2025 100
15.Ульянов А.А. 1121-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Экзамен 7 14 4 3 36,0 0 10.04.2025 57
16.Хорькова О.А. 1121-1 0 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Консультации 2 4 2 0 0,0 0 07.04.2025 100
17.Хорькова О.А. 1121-1 0 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Экзамен 7 14 8 -1 0,0 0 08.04.2025 114
18.Хорькова О.А. 1121-1 0 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Лекция, пр. 40 41 40 0 0,0 10 08.03.2025 100

 

Обновлено: 19.04.2025 в 17:09.