Журнал занятий
- МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту
- 09.01.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.09.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 217 (ДЗФС) |
2. | 06.09.2024 | 2 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 217 (ДЗФС) |
3. | 06.09.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 217 (ДЗФС) |
4. | 14.09.2024 | 1 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | |
5. | 14.09.2024 | 2 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | |
6. | 16.09.2024 | 1 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 217 (ДЗФС) |
7. | 25.09.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 217 (ДЗФС) |
8. | 25.09.2024 | 5 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 217 (ДЗФС) |
9. | 26.09.2024 | 5 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 217 (ДЗФС) |
10. | 26.09.2024 | 6 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 217 (ДЗФС) |
11. | 27.09.2024 | 2 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 217 (ДЗФС) |
12. | 27.09.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 110 (ДЗФС) |
13. | 27.09.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 110 (ДЗФС) |
14. | 30.09.2024 | 1 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 202 (ДЗФС) |
15. | 30.09.2024 | 2 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 202 (ДЗФС) |
16. | 30.09.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 202 (ДЗФС) |
17. | 01.10.2024 | 1 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 210 (ДЗФС) |
18. | 02.10.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 125 (ДЗФС) |
19. | 02.10.2024 | 5 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 125 (ДЗФС) |
20. | 03.10.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 217 (ДЗФС) |
21. | 03.10.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 217 (ДЗФС) |
22. | 04.10.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 306 (ДЗФС) |
23. | 04.10.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 306 (ДЗФС) |
24. | 08.10.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 210 (ДЗФС) |
25. | 08.10.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 210 (ДЗФС) |
26. | 09.10.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 202 (ДЗФС) |
27. | 11.10.2024 | 1 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 211 (ДЗФС) |
28. | 12.10.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 110 (ДЗФС) |
29. | 12.10.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 110 (ДЗФС) |
30. | 14.10.2024 | 2 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 124 (ДЗФС) |
31. | 14.10.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 210 (ДЗФС) |
32. | 15.10.2024 | 1 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 406 (ДЗФС) |
33. | 16.10.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 211 (ДЗФС) |
34. | 17.10.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 309 (ДЗФС) |
35. | 17.10.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 309 (ДЗФС) |
36. | 18.10.2024 | 1 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 125 (ДЗФС) |
37. | 18.10.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 217 (ДЗФС) |
38. | 19.10.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 101 (ДЗФС) |
39. | 21.10.2024 | 1 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 102 (ДЗФС) |
40. | 22.10.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 210 (ДЗФС) |
41. | 22.10.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 210 (ДЗФС) |
42. | 23.10.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 210 (ДЗФС) |
43. | 23.10.2024 | 5 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 210 (ДЗФС) |
44. | 24.10.2024 | 2 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 217 (ДЗФС) |
45. | 25.10.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 210 (ДЗФС) |
46. | 25.10.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 210 (ДЗФС) |
47. | 26.10.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 102 (ДЗФС) |
48. | 28.10.2024 | 2 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 217 (ДЗФС) |
49. | 29.10.2024 | 1 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 110 (ДЗФС) |
50. | 30.10.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 125 (ДЗФС) |
51. | 31.10.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 102 (ДЗФС) |
52. | 01.11.2024 | 1 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | |
53. | 01.11.2024 | 2 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | |
54. | 05.11.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | |
55. | 05.11.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | |
56. | 06.11.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | |
57. | 06.11.2024 | 5 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | |
58. | 11.11.2024 | 2 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 217 (ДЗФС) |
59. | 12.11.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 210 (ДЗФС) |
60. | 14.11.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 302 (ДЗФС) |
61. | 14.11.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 302 (ДЗФС) |
62. | 15.11.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | |
63. | 16.11.2024 | 1 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | |
64. | 16.11.2024 | 2 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | |
65. | 16.11.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | |
66. | 19.11.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 110 (ДЗФС) |
67. | 19.11.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 110 (ДЗФС) |
68. | 20.11.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 217 (ДЗФС) |
69. | 20.11.2024 | 5 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 217 (ДЗФС) |
70. | 22.11.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 210 (ДЗФС) |
71. | 22.11.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 210 (ДЗФС) |
72. | 26.11.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 210 (ДЗФС) |
73. | 27.11.2024 | 2 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 210 (ДЗФС) |
74. | 27.11.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 210 (ДЗФС) |
75. | 28.11.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 302 (ДЗФС) |
76. | 28.11.2024 | 4 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 302 (ДЗФС) |
77. | 03.12.2024 | 3 | 1721-1 | 0 | Чубан С.Н. | 210 (ДЗФС) |
Обновлено: 09.01.2025 в 13:17.