| День | Пара | |
| |
15.12.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00
| Терентьев К.А. 1523-2 Иностранный язык в профессиональной деятельности (ПР) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Терентьев К.А. 1523-1 Иностранный язык в профессиональной деятельности (ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Терентьев К.А. 1522-3 Иностранный язык в профессиональной деятельности (ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Терентьев К.А. 0325-1 1525-3 Иностранный язык (ПР) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
16.12.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00
| Анохина Н.М. 0724-1 Финансы, денежное обращение и кредит (ЛК/ПР) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Анохина Н.М. 0724-1 Экономика организации (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Анохина Н.М. 0724-1 Экономика организации (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Анохина Н.М. 0724-2 Экономика организации (ЛК/ПР) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Анохина Н.М. 0724-2 Финансы, денежное обращение и кредит (ЛК/ПР) |
| 6 | |
| |
17.12.2025 Ср-2 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Анохина Н.М. 2624-1 Финансы организации (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Анохина Н.М. 2624-1 Финансы организации (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Анохина Н.М. 0423-ЛО Управление цепями поставок (ЛК/ПР) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Анохина Н.М. 0423-ЛО Управление цепями поставок (ЛК/ПР) |
| 6 | |
| |
18.12.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00
| Анохина Н.М. 0724-2 Экономика организации (ЛК/ПР) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Анохина Н.М. 0724-2 Финансы, денежное обращение и кредит (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Анохина Н.М. 0724-1 Финансы, денежное обращение и кредит (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Анохина Н.М. 0724-1 Экономика организации (ЛК/ПР) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Анохина Н.М. 0422-ЛО Экономический анализ (ЛК/ПР) |
6 Пара: 17.10-18.40 | Анохина Н.М. 0422-ЛО Экономический анализ (ЛК/ПР) |
| |
19.12.2025 Пт-2 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Анохина Н.М. 0724-2 Экономика организации (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Анохина Н.М. 0724-1 Финансы, денежное обращение и кредит (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Анохина Н.М. 0724-1 Экономика организации (ЛК/ПР) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
20.12.2025 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
21.12.2025 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
22.12.2025 Пн-1 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Подколзина А.И. Анохина Н.М. 0724-1 Комплексный экзамен: Финансы, денежное обращение и кредит; Налоги и налогообложение (Кон) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Подколзина А.И. Анохина Н.М. 0724-2 Комплексный экзамен: Финансы, денежное обращение и кредит; Налоги и налогообложение (Кон) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
23.12.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00
| Анохина Н.М. 0724-1 Комплексный экзамен: Финансы, денежное обращение и кредит; Налоги и налогообложение (Экз.) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Анохина Н.М. 0724-1 Комплексный экзамен: Финансы, денежное обращение и кредит; Налоги и налогообложение (Экз.) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Анохина Н.М. 0724-1 Комплексный экзамен: Финансы, денежное обращение и кредит; Налоги и налогообложение (Экз.) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Анохина Н.М. 0724-2 Комплексный экзамен: Финансы, денежное обращение и кредит; Налоги и налогообложение (Экз.) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Анохина Н.М. 0724-2 Комплексный экзамен: Финансы, денежное обращение и кредит; Налоги и налогообложение (Экз.) |
6 Пара: 17.10-18.40 | Анохина Н.М. 0724-2 Комплексный экзамен: Финансы, денежное обращение и кредит; Налоги и налогообложение (Экз.) |
| |
24.12.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00
| Анохина Н.М. 0423-ЛО Управление цепями поставок (ЛК/ПР) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Анохина Н.М. 0423-ЛО Управление цепями поставок (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Анохина Н.М. Антонова О.Н. 2624-1 Комплексный экзамен: Финансы организации; Финансы, денежное обращение и кредит (Кон) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
25.12.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00
| Анохина Н.М. 0422-ЛО Экономический анализ (ЛК/ПР) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Анохина Н.М. 0422-ЛО Экономический анализ (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Анохина Н.М. 0422-ЛО Экономический анализ (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Анохина Н.М. 2624-1 Комплексный экзамен: Финансы организации; Финансы, денежное обращение и кредит (Экз.) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Анохина Н.М. 2624-1 Комплексный экзамен: Финансы организации; Финансы, денежное обращение и кредит (Экз.) |
6 Пара: 17.10-18.40 | Анохина Н.М. 2624-1 Комплексный экзамен: Финансы организации; Финансы, денежное обращение и кредит (Экз.) |
| |
26.12.2025 Пт-1 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Анохина Н.М. 0423-ЛО Управление цепями поставок (Зачет) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Подколзина А.И. Анохина Н.М. 0724-2 Комплексный экзамен:Экономика организации; Статистика (Кон) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Подколзина А.И. Анохина Н.М. 0724-1 Комплексный экзамен:Экономика организации; Статистика (Кон) |
| 5 | |
| 6 | |
| |
27.12.2025 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-10.00
| Анохина Н.М. 0724-2 Комплексный экзамен:Экономика организации; Статистика (Экз.) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Анохина Н.М. 0724-2 Комплексный экзамен:Экономика организации; Статистика (Экз.) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Анохина Н.М. 0724-2 Комплексный экзамен:Экономика организации; Статистика (Экз.) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Анохина Н.М. 0724-1 Комплексный экзамен:Экономика организации; Статистика (Экз.) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Анохина Н.М. 0724-1 Комплексный экзамен:Экономика организации; Статистика (Экз.) |
6 Пара: 17.10-18.40 | Анохина Н.М. 0724-1 Комплексный экзамен:Экономика организации; Статистика (Экз.) |
| |
28.12.2025 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |