День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00
| Анохина Н.М. 0722-1 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (ЛК/ПР) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Анохина Н.М. 0722-1 МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Анохина Н.М. 0722-2 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Анохина Н.М. 0722-2 МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов (ЛК/ПР) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Анохина Н.М. 0123-АС 0423-ЛО Экономика организации и предпринимательская деятельность (ЛК/ПР) |
6 Пара: 17.10-18.40 | Анохина Н.М. 0422-ЛО Управление цепями поставок (ЛК/ПР) |
|
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00
| Анохина Н.М. 0722-2 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (ЛК/ПР) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Анохина Н.М. 0722-2 МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Анохина Н.М. 0722-1 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Анохина Н.М. 0722-1 МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов (ЛК/ПР) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Анохина Н.М. 0422-ЛО Управление цепями поставок (ЛК/ПР) |
6 Пара: 17.10-18.40 | Анохина Н.М. 0123-АС 0423-ЛО Экономика организации и предпринимательская деятельность (ЛК/ПР) |
|
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00
| Анохина Н.М. 0722-1 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (ЛК/ПР) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Анохина Н.М. 0722-1 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Анохина Н.М. 0722-2 МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Анохина Н.М. 0722-2 МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов (ЛК/ПР) |
5 | |
6 | |
|
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00
| Анохина Н.М. 0722-2 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (ЛК/ПР) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Анохина Н.М. 0722-2 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (Курс. раб.) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Анохина Н.М. 0722-1 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Анохина Н.М. 0722-1 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (Курс. раб.) |
5 | |
6 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00
| Анохина Н.М. 0722-1 МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов (ЛК/ПР) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Анохина Н.М. 0722-1 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Анохина Н.М. 0722-2 МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Анохина Н.М. 0722-2 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (ЛК/ПР) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Анохина Н.М. 0422-ЛО Управление цепями поставок (ЛК/ПР) |
6 | |
|
Ср | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Анохина Н.М. 0722-2 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Анохина Н.М. 0722-2 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Анохина Н.М. 0722-1 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (ЛК/ПР) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Анохина Н.М. 0722-1 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (ЛК/ПР) |
6 Пара: 17.10-18.40 | Анохина Н.М. 0123-АС 0423-ЛО Экономика организации и предпринимательская деятельность (ЛК/ПР) |
|
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00
| Анохина Н.М. 0722-1 МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов (ЛК/ПР) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Анохина Н.М. 0722-1 МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов (ЛК/ПР) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Анохина Н.М. 0722-2 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Анохина Н.М. 0722-2 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (ЛК/ПР) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Анохина Н.М. 0422-ЛО Управление цепями поставок (ЛК/ПР) |
6 Пара: 17.10-18.40 | Анохина Н.М. 0123-АС 0423-ЛО Экономика организации и предпринимательская деятельность (ЛК/ПР) |
|
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00
| Анохина Н.М. 0722-2 МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов (ЛК/ПР) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Анохина Н.М. 0722-2 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (Курс. раб.) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Анохина Н.М. 0722-1 МДК.02.03 Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов (ЛК/ПР) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Анохина Н.М. 0722-1 МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций (Курс. раб.) |
5 | |
6 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |