![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
09.06.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Оборотова Т.А. 1524-1 Физика (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Оборотова Т.А. 1624-1 Физика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Оборотова Т.А. 1524-2 Физика (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.06.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.06.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.06.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.06.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Оборотова Т.А. 1524-1 Физика (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Оборотова Т.А. 2624-1 Физика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Оборотова Т.А. 2124-1 Физика (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Оборотова Т.А. 1724-1 Физика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Оборотова Т.А. 1624-1 Физика (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.06.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.06.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.06.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |