Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 16.01.2026 | 4 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 2. | 20.01.2026 | 2 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 3. | 23.01.2026 | 1 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 4. | 26.01.2026 | 4 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 5. | 30.01.2026 | 4 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 6. | 02.02.2026 | 1 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 7. | 03.02.2026 | 2 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 8. | 06.02.2026 | 1 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 9. | 09.02.2026 | 4 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 10. | 13.02.2026 | 4 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 11. | 20.02.2026 | 1 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 12. | 27.02.2026 | 4 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 13. | 03.03.2026 | 2 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 14. | 06.03.2026 | 1 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 15. | 13.03.2026 | 4 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 16. | 17.03.2026 | 2 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 17. | 20.03.2026 | 1 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 18. | 23.03.2026 | 4 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 19. | 27.03.2026 | 4 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 20. | 30.03.2026 | 1 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 21. | 31.03.2026 | 2 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 22. | 03.04.2026 | 1 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 23. | 06.04.2026 | 4 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 24. | 10.04.2026 | 4 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 25. | 14.04.2026 | 2 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 26. | 17.04.2026 | 1 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 27. | 20.04.2026 | 4 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 28. | 24.04.2026 | 4 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
| 29. | 28.04.2026 | 2 | 1525-2 | 0 | Гаврилова Н.А. | 301(ДЗФС) |
Обновлено: 27.04.2026 в 21:14.