|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
13.01.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Пылаева Н.С. 1021-1 МДК.04.03 Экологическая экспертиза и экологический аудит (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Пылаева Н.С. 1022-1 МДК.03.01Управление твердыми отходами, твердыми бытовыми отходами и радиоактивными отходами (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Пылаева Н.С. 1022-1 МДК.03.02 Очистные сооружения (ЛК/ПР) | ||
5 | |||
6 | |||
14.01.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Кочеткова Н.С. 2224-1 География (ЛК/ПР) | |
2 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Кочеткова Н.С. 1324-1 География (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Кочеткова Н.С. 1824-1 География (ЛК/ПР) | ||
5 | |||
6 | |||
15.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.01.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.01.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.01.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.01.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.01.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.01.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.01.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.01.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.01.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.01.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.01.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |