Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ахмедова М.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахмедова М.М. 0822-1 0 МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 25.12.2025 0
2.Ахмедова М.М. 0822-1 0 МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений Консультации 2 4 0 2 24,0 0 25.12.2025 0
3.Ахмедова М.М. 0822-1 0 МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений Лекция, пр. 88 89 88 0 0,0 14 23.11.2025 100
4.Ахмедова М.М. 0822-2 0 МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений Консультации 2 4 0 2 24,0 0 26.12.2025 0
5.Ахмедова М.М. 0822-2 0 МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений Лекция, пр. 88 89 88 0 0,0 14 23.11.2025 100
6.Ахмедова М.М. 0822-2 0 МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 26.12.2025 0
7.Ахмедова М.М. 0823-1 0 МДК.01.02 Проект производства работ Лекция, пр. 36 31 30 6 6,0 4 21.12.2025 83
8.Ахмедова М.М. 0823-2 0 МДК.01.02 Проект производства работ Лекция, пр. 36 31 28 8 8,0 4 21.12.2025 78
9.Ахмедова М.М. 1324-1 0 Основы бережливого производства Лекция, пр. 32 28 30 2 2,0 4 21.12.2025 94
10.Ахмедова М.М. 1324-2 0 Основы бережливого производства Лекция, пр. 32 28 30 2 2,0 4 21.12.2025 94
11.Ахмедова М.М. 1922-ПС 0 Организация, планирование и управление в строительстве Лекция, пр. 72 59 68 4 2,6 8 28.12.2025 94

 

Обновлено: 05.12.2025 в 16:51.