Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Широкова О.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Широкова О.М. 1622-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда) Консультации 2 2 2 0 0,0 0 06.04.2026 100
2.Широкова О.М. 1622-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 06.04.2026 100
3.Широкова О.М. 1622-1 0 МДК.03.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда Лекция, пр. 46 46 46 0 0,0 0 08.03.2026 100
4.Широкова О.М. 1623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Предоставление гостиничных услуг) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 09.04.2026 100
5.Широкова О.М. 1623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Предоставление гостиничных услуг) Консультации 2 2 2 0 0,0 0 09.04.2026 100
6.Широкова О.М. 1623-1 0 МДК.02.02 Организация деятельности службы управления номерного фонда и дополнительных услуг Лекция, пр. 48 48 48 0 0,0 0 08.03.2026 100
7.Широкова О.М. 1623-1 0 МДК.02.01 Организация деятельности службы приема, размещения и бронирования гостиницы Курсовые работы 16 16 16 0 0,0 0 08.03.2026 100
8.Широкова О.М. 1624-1 0 МДК.01.01 Координация работы служб предприятий туризма и гостеприимства Лекция, пр. 66 53 38 28 14,0 0 31.05.2026 58

 

Обновлено: 29.04.2026 в 22:28.