Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чеканова О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чеканова О.А. 0822-1 0 Физическая культура Практические 24 15 12 12 11,4 4 23.11.2025 50
2.Чеканова О.А. 0822-2 0 Физическая культура Практические 24 15 14 10 9,5 4 23.11.2025 58
3.Чеканова О.А. 0823-1 0 Физическая культура Практические 32 15 14 18 8,8 4 21.12.2025 44
4.Чеканова О.А. 0823-2 0 Физическая культура Практические 32 15 14 18 8,8 4 21.12.2025 44
5.Чеканова О.А. 0824-1 0 Физическая культура Практические 28 15 18 10 7,2 4 07.12.2025 64
6.Чеканова О.А. 0824-2 0 Физическая культура Практические 28 15 14 14 10,1 4 07.12.2025 50
7.Чеканова О.А. 1222-1 0 Физическая культура Практические 16 15 14 2 6,0 4 26.10.2025 88
8.Чеканова О.А. 1222-2 0 Физическая культура Практические 16 15 16 0 0,0 4 26.10.2025 100
9.Чеканова О.А. 1222-3 0 Физическая культура Практические 16 15 12 4 12,0 4 26.10.2025 75
10.Чеканова О.А. 1223-4 0 Физическая культура Практические 16 15 14 2 6,0 4 26.10.2025 88
11.Чеканова О.А. 1323-1 0 Физическая культура Практические 20 15 14 6 6,1 4 09.11.2025 70
12.Чеканова О.А. 1323-2 0 Физическая культура Практические 20 15 12 8 8,3 4 09.11.2025 60
13.Чеканова О.А. 2224-1 0 Физическая культура Практические 32 15 14 18 12,2 4 21.12.2025 44
14.Чеканова О.А. 2425-1 0 Физическая культура Практические 32 15 18 14 6,8 4 21.12.2025 56

 

Обновлено: 20.10.2025 в 16:56.