Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чернов А.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чернов А.Н. 0821-1 0 МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений Лекция, пр. 84 3 0 84 19,4 20 15.03.2025 0
2.Чернов А.Н. 0822-1 0 МДК.01.02 Проект производства работ Лекция, пр. 76 2 0 76 9,4 10 10.05.2025 0
3.Чернов А.Н. 0822-1 0 МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция, пр. 180 4 0 180 22,1 22 10.05.2025 0
4.Чернов А.Н. 0822-1 0 МДК.01.02 Проект производства работ Курсовые проекты 50 1 0 50 6,1 6 10.05.2025 0
5.Чернов А.Н. 0822-2 0 МДК.01.02 Проект производства работ Курсовые проекты 50 1 0 50 6,1 6 10.05.2025 0
6.Чернов А.Н. 0822-2 0 МДК.01.02 Проект производства работ Лекция, пр. 76 2 0 76 9,4 10 10.05.2025 0
7.Чернов А.Н. 0822-2 0 МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция, пр. 180 4 0 180 22,1 22 10.05.2025 0
8.Чернов А.Н. 1323-1 0 МДК.01.02 Выполнение топографических съемок и оформление их результатов Лекция, пр. 120 3 0 120 15,5 16 03.05.2025 0
9.Чернов А.Н. 1323-2 0 МДК.01.02 Выполнение топографических съемок и оформление их результатов Лекция, пр. 120 3 0 120 18,7 16 03.05.2025 0

 

Обновлено: 11.01.2025 в 12:52.