Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чернов А.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чернов А.Н. 0822-1 0 МДК.04.02 Реконструкция зданий и сооружений Лекция, пр. 62 62 62 0 0,0 14 07.04.2026 100
2.Чернов А.Н. 0822-1 0 МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений Лекция, пр. 84 84 84 0 0,0 20 07.04.2026 100
3.Чернов А.Н. 0822-1 0 Комплексный экзамен по модулю (ПМ.03; ПМ.04) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 11.04.2026 100
4.Чернов А.Н. 0822-1 0 Комплексный экзамен по модулю (ПМ.03; ПМ.04) Консультации 2 2 2 0 0,0 0 10.04.2026 100
5.Чернов А.Н. 0822-2 0 МДК.04.02 Реконструкция зданий и сооружений Лекция, пр. 62 62 62 0 0,0 14 07.04.2026 100
6.Чернов А.Н. 0822-2 0 Комплексный экзамен по модулю (ПМ.03; ПМ.04) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 11.04.2026 100
7.Чернов А.Н. 0822-2 0 МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений Лекция, пр. 84 84 84 0 0,0 20 07.04.2026 100
8.Чернов А.Н. 0822-2 0 Комплексный экзамен по модулю (ПМ.03; ПМ.04) Консультации 2 2 2 0 0,0 0 10.04.2026 100
9.Чернов А.Н. 1324-1 0 Здания и сооружения Лекция, пр. 78 71 66 12 17,3 10 03.05.2026 85
10.Чернов А.Н. 1324-1 0 Здания и сооружения Консультации 2 2 0 2 28,8 0 06.05.2026 0
11.Чернов А.Н. 1324-1 0 Здания и сооружения Экзамен 6 6 0 6 86,4 0 07.05.2026 0
12.Чернов А.Н. 1324-2 0 Здания и сооружения Экзамен 6 6 0 6 86,4 0 05.05.2026 0
13.Чернов А.Н. 1324-2 0 Здания и сооружения Лекция, пр. 78 71 64 14 20,2 10 03.05.2026 82
14.Чернов А.Н. 1324-2 0 Здания и сооружения Консультации 2 2 0 2 28,8 0 04.05.2026 0

 

Обновлено: 20.04.2026 в 16:53.