Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ярцева А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ярцева А.В. 0122-АС 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 1 0 32 4,4 0 20.06.2025 0
2.Ярцева А.В. 0122-АС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 32 1 0 32 4,4 0 20.06.2025 0
3.Ярцева А.В. 0123-АС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 66 1 0 66 8,2 0 20.06.2025 0
4.Ярцева А.В. 0222-СУ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 32 1 0 32 4,2 0 20.06.2025 0
5.Ярцева А.В. 0222-СУ 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 1 0 32 4,2 0 20.06.2025 0
6.Ярцева А.В. 0224-СУ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 66 1 0 66 10,1 0 20.06.2025 0
7.Ярцева А.В. 0422-ЛО 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 1 0 32 4,0 0 20.06.2025 0
8.Ярцева А.В. 0422-ЛО 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 32 1 0 32 4,4 0 07.06.2025 0
9.Ярцева А.В. 0423-ЛО 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 66 1 0 66 8,2 0 20.06.2025 0
10.Ярцева А.В. 0622-1 0 Физическая культура Практические 18 1 0 18 4,9 4 15.03.2025 0
11.Ярцева А.В. 0623-1 0 Физическая культура Практические 32 1 0 32 4,9 4 03.05.2025 0
12.Ярцева А.В. 0623-2 0 Физическая культура Практические 18 1 0 18 4,9 4 15.03.2025 0
13.Ярцева А.В. 0624-1 0 Физическая культура Практические 46 1 0 46 5,2 4 21.06.2025 0
14.Ярцева А.В. 0624-2 0 Физическая культура Практические 32 1 0 32 4,9 4 03.05.2025 0
15.Ярцева А.В. 0722-1 0 Физическая культура Практические 14 1 0 14 4,9 4 01.03.2025 0
16.Ярцева А.В. 0722-2 0 Физическая культура Практические 14 1 0 14 5,3 4 01.03.2025 0
17.Ярцева А.В. 0724-1 0 Физическая культура Практические 46 1 0 46 4,7 4 21.06.2025 0
18.Ярцева А.В. 0724-2 0 Физическая культура Практические 46 1 0 46 4,7 4 21.06.2025 0
19.Ярцева А.В. 1622-1 0 Физическая культура Практические 30 1 0 30 5,3 4 19.04.2025 0
20.Ярцева А.В. 1623-1 0 Физическая культура Практические 40 1 0 40 4,8 4 31.05.2025 0
21.Ярцева А.В. 1624-1 0 Физическая культура Практические 46 1 0 46 4,7 4 21.06.2025 0
22.Ярцева А.В. 1721-1 0 Физическая культура Практические 10 1 0 10 4,8 4 15.02.2025 0
23.Ярцева А.В. 1722-1 0 МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы Лекция, пр. 56 1 0 56 8,3 6 10.05.2025 0
24.Ярцева А.В. 1722-1 0 МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж Лекция, пр. 42 1 0 42 6,2 6 10.05.2025 0
25.Ярцева А.В. 1722-1 0 Физическая культура Практические 34 1 0 34 5,0 4 10.05.2025 0
26.Ярцева А.В. 1723-1 0 Основы биомеханики Лекция, пр. 52 1 0 52 6,2 6 31.05.2025 0
27.Ярцева А.В. 1723-1 0 Физическая культура Практические 40 1 0 40 4,8 4 31.05.2025 0
28.Ярцева А.В. 1724-1 0 Физическая культура Практические 46 1 0 46 4,7 4 21.06.2025 0
29.Ярцева А.В. 1922-ПС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 32 1 0 32 4,4 0 07.06.2025 0
30.Ярцева А.В. 1922-ПС 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 1 0 32 4,4 0 07.06.2025 0
31.Ярцева А.В. 2022-АХ 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 1 0 32 4,4 0 07.06.2025 0
32.Ярцева А.В. 2022-АХ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка Практические 32 1 0 32 4,4 0 07.06.2025 0

 

Обновлено: 11.01.2025 в 12:52.