Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ташогло М.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ташогло М.А. 1123-1 0 Информатика Лекция, пр. 54 54 54 0 0,0 4 14.06.2025 100
2.Ташогло М.А. 1123-2 0 Информатика Лекция, пр. 54 54 54 0 0,0 6 14.06.2025 100
3.Ташогло М.А. 1124-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 25.06.2025 100
4.Ташогло М.А. 1124-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 26.06.2025 67
5.Ташогло М.А. 1124-1 0 Информатика Лекция, пр. 50 50 50 0 0,0 2 21.06.2025 100
6.Ташогло М.А. 1124-2 0 Информатика Лекция, пр. 50 50 50 0 0,0 4 21.06.2025 100
7.Ташогло М.А. 1124-2 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 23.06.2025 100
8.Ташогло М.А. 1124-2 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 24.06.2025 67
9.Ташогло М.А. 1124-3 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 27.06.2025 100
10.Ташогло М.А. 1124-3 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 28.06.2025 100
11.Ташогло М.А. 1124-3 0 Информатика Лекция, пр. 50 50 50 0 0,0 2 21.06.2025 100
12.Ташогло М.А. 1324-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 28.06.2025 100
13.Ташогло М.А. 1324-1 0 Информатика Лекция, пр. 50 50 50 0 0,0 4 21.06.2025 100
14.Ташогло М.А. 1324-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 27.06.2025 100
15.Ташогло М.А. 1324-2 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 25.06.2025 100
16.Ташогло М.А. 1324-2 0 Информатика Лекция, пр. 50 50 50 0 0,0 4 21.06.2025 100
17.Ташогло М.А. 1324-2 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 26.06.2025 67
18.Ташогло М.А. 1424-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 23.06.2025 100
19.Ташогло М.А. 1424-1 2 Информатика Практические 30 30 30 0 0,0 4 21.06.2025 100
20.Ташогло М.А. 1424-1 1 Информатика Практические 30 30 30 0 0,0 4 21.06.2025 100
21.Ташогло М.А. 1424-1 0 Информатика Лекция, пр. 20 20 20 0 0,0 2 21.06.2025 100
22.Ташогло М.А. 1424-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 4 8 4 0 0,0 0 24.06.2025 100
23.Ташогло М.А. 1824-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 25.06.2025 100
24.Ташогло М.А. 1824-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 26.06.2025 67
25.Ташогло М.А. 1824-1 1 Информатика Практические 30 30 30 0 0,0 2 21.06.2025 100
26.Ташогло М.А. 1824-1 2 Информатика Практические 30 30 30 0 0,0 2 21.06.2025 100
27.Ташогло М.А. 1824-1 0 Информатика Лекция 20 20 20 0 0,0 2 21.06.2025 100
28.Ташогло М.А. 2224-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 23.06.2025 100
29.Ташогло М.А. 2224-1 0 Информатика Лекция, пр. 50 50 50 0 0,0 6 21.06.2025 100
30.Ташогло М.А. 2224-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 24.06.2025 67

 

Обновлено: 18.07.2025 в 17:25.