Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Подколзина А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Подколзина А.И. 0623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Консультации 2 2 2 0 0,0 0 10.04.2026 100
2.Подколзина А.И. 0623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Экзамен 4 4 4 0 0,0 0 11.04.2026 100
3.Подколзина А.И. 0624-1 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Курсовые работы 32 32 28 4 24,0 2 14.06.2026 88
4.Подколзина А.И. 0624-1 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Лекция 48 48 42 6 36,0 4 14.06.2026 88
5.Подколзина А.И. 0624-1 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Консультации 2 2 0 2 24,0 0 17.06.2026 0
6.Подколзина А.И. 0624-1 0 МДК.02.01 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Лекция 48 48 44 4 24,0 4 14.06.2026 92
7.Подколзина А.И. 0624-1 0 МДК.02.01 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Практические 48 48 42 6 36,0 4 14.06.2026 88
8.Подколзина А.И. 0624-1 0 МДК.02.01 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Экзамен 6 6 0 6 72,0 0 16.06.2026 0
9.Подколзина А.И. 0624-1 0 МДК.02.01 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Консультации 2 2 0 2 24,0 0 15.06.2026 0
10.Подколзина А.И. 0624-1 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Практические 108 108 98 10 60,0 10 14.06.2026 91
11.Подколзина А.И. 0624-1 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Экзамен 6 6 0 6 72,0 0 18.06.2026 0
12.Подколзина А.И. 0624-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Консультации 2 2 2 0 0,0 0 10.04.2026 100
13.Подколзина А.И. 0624-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Экзамен 2 2 2 0 0,0 0 11.04.2026 100
14.Подколзина А.И. 0625-2 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Курсовые работы 32 32 28 4 24,0 2 14.06.2026 88
15.Подколзина А.И. 0625-2 0 МДК.02.01 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Лекция 48 48 44 4 24,0 4 14.06.2026 92
16.Подколзина А.И. 0625-2 0 МДК.02.01 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Практические 48 48 42 6 36,0 4 14.06.2026 88
17.Подколзина А.И. 0625-2 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Лекция 48 48 42 6 36,0 4 14.06.2026 88
18.Подколзина А.И. 0625-2 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Практические 108 108 98 10 60,0 10 14.06.2026 91
19.Подколзина А.И. 0625-2 0 МДК.02.01 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Экзамен 2 2 0 2 24,0 0 16.06.2026 0
20.Подколзина А.И. 0625-2 0 МДК.02.01 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Консультации 2 2 0 2 24,0 0 15.06.2026 0
21.Подколзина А.И. 0625-2 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Экзамен 2 2 0 2 24,0 0 18.06.2026 0
22.Подколзина А.И. 0625-2 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Консультации 2 2 0 2 24,0 0 17.06.2026 0
23.Подколзина А.И. 0723-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций) Экзамен 6 6 4 2 24,0 0 11.04.2026 67
24.Подколзина А.И. 0723-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций) Консультации 2 2 2 0 0,0 0 10.04.2026 100
25.Подколзина А.И. 0723-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций) Консультации 2 2 2 0 0,0 0 10.04.2026 100
26.Подколзина А.И. 0724-1 0 Бухгалтерский учет логистических операций Лекция, пр. 52 52 52 0 0,0 6 10.05.2026 100
27.Подколзина А.И. 0724-1 0 Бухгалтерский учет логистических операций Экзамен 6 6 0 6 72,0 0 23.06.2026 0
28.Подколзина А.И. 0724-1 0 Бухгалтерский учет логистических операций Консультации 2 2 0 2 24,0 0 22.06.2026 0
29.Подколзина А.И. 0724-2 0 Бухгалтерский учет логистических операций Консультации 2 2 0 2 24,0 0 22.06.2026 0
30.Подколзина А.И. 0724-2 0 Бухгалтерский учет логистических операций Экзамен 6 6 0 6 72,0 0 23.06.2026 0
31.Подколзина А.И. 0724-2 0 Бухгалтерский учет логистических операций Лекция, пр. 52 52 52 0 0,0 6 10.05.2026 100
32.Подколзина А.И. 1624-1 0 Экономика и бухгалтерский учет предприятий туризма и гостиничного дела Лекция, пр. 56 56 56 0 0,0 6 31.05.2026 100
33.Подколзина А.И. 1624-1 0 Экономика и бухгалтерский учет предприятий туризма и гостиничного дела Консультации 2 2 0 2 24,0 0 26.06.2026 0
34.Подколзина А.И. 1624-1 0 Экономика и бухгалтерский учет предприятий туризма и гостиничного дела Экзамен 6 6 0 6 72,0 0 27.06.2026 0
35.Подколзина А.И. 2623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Осуществление кредитных операций) Консультации 2 2 2 0 0,0 0 06.04.2026 100
36.Подколзина А.И. 2623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Осуществление кредитных операций) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 06.04.2026 100
37.Подколзина А.И. 2624-1 0 Бухгалтерский учёт Лекция, пр. 60 60 60 0 0,0 6 17.05.2026 100
38.Подколзина А.И. 2624-1 0 Бухгалтерский учёт Экзамен 6 6 0 6 72,0 0 27.06.2026 0
39.Подколзина А.И. 2624-1 0 Бухгалтерский учёт Консультации 2 2 0 2 24,0 0 26.06.2026 0

 

Обновлено: 11.06.2026 в 15:59.