Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Морозова А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Морозова А.А. 1721-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 08.04.2025 100
2.Морозова А.А. 1721-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 11.04.2025 100
3.Морозова А.А. 1721-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 09.04.2025 100
4.Морозова А.А. 1721-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 10.04.2025 100
5.Морозова А.А. 1721-1 0 МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы Лекция, пр. 40 41 40 0 0,0 16 15.02.2025 100
6.Морозова А.А. 1721-1 0 МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы Курсовые работы 12 12 12 0 0,0 4 15.02.2025 100
7.Морозова А.А. 1722-1 0 МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов Лекция, пр. 213 215 214 -1 0,0 26 10.05.2025 100
8.Морозова А.А. 1722-1 0 МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки Лекция, пр. 75 76 76 -1 0,0 10 10.05.2025 101
9.Морозова А.А. 1723-1 0 МДК.01.01 Организационно-методические основы физкультурно-спортивной работы Лекция, пр. 180 166 172 8 9,1 16 31.05.2025 96

 

Обновлено: 20.05.2025 в 10:12.