Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Светлова Т.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Светлова Т.В. 0623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами) Экзамен 6 12 0 6 108,0 0 25.12.2025 0
2.Светлова Т.В. 0623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами) Консультации 2 4 0 2 28,8 0 24.12.2025 0
3.Светлова Т.В. 0623-1 0 МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации Практические 38 38 38 0 0,0 6 30.11.2025 100
4.Светлова Т.В. 0623-1 0 МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации Лекция 38 38 38 0 0,0 6 30.11.2025 100
5.Светлова Т.В. 0624-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами) Экзамен 2 4 0 2 36,0 0 25.12.2025 0
6.Светлова Т.В. 0624-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами) Консультации 2 4 0 2 28,8 0 24.12.2025 0
7.Светлова Т.В. 0624-2 0 МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации Практические 38 38 38 0 0,0 6 30.11.2025 100
8.Светлова Т.В. 0624-2 0 МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации Лекция 38 38 38 0 0,0 6 30.11.2025 100
9.Светлова Т.В. 1622-1 0 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия Экзамен 6 12 0 6 144,0 0 23.12.2025 0
10.Светлова Т.В. 1622-1 0 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия Лекция, пр. 128 116 106 22 40,6 16 21.12.2025 83
11.Светлова Т.В. 1622-1 0 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия Консультации 2 4 0 2 48,0 0 22.12.2025 0

 

Обновлено: 08.12.2025 в 18:39.