Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Светлова Т.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Светлова Т.В. 0622-1 0 Аудит Лекция, пр. 50 13 8 42 12,2 12 15.03.2025 16
2.Светлова Т.В. 0623-1 0 Налоги и налогообложение Лекция, пр. 38 6 2 36 5,3 4 03.05.2025 5
3.Светлова Т.В. 0623-1 0 МДК.06.01 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" Лекция, пр. 66 10 4 62 9,1 8 03.05.2025 6
4.Светлова Т.В. 0623-2 0 Аудит Лекция, пр. 50 13 8 42 12,2 12 15.03.2025 16
5.Светлова Т.В. 0624-2 0 Налоги и налогообложение Лекция, пр. 38 6 2 36 5,3 4 03.05.2025 5
6.Светлова Т.В. 0624-2 0 МДК.06.01 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" Лекция, пр. 66 10 4 62 9,1 8 03.05.2025 6
7.Светлова Т.В. 1623-1 0 Экономика и бухгалтерский учет предприятий туризма и гостиничного дела Лекция, пр. 56 7 2 54 6,1 6 31.05.2025 4
8.Светлова Т.В. 1623-1 0 МДК.01.04 Осуществление расчетов с клиентом за предоставленные услуги туризма и гостеприимства Лекция, пр. 66 8 4 62 7,1 8 31.05.2025 6

 

Обновлено: 26.01.2025 в 14:06.