Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бондарь А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бондарь А.Ю. 1223-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 22 15 16 6 3,0 2 28.06.2026 73
2.Бондарь А.Ю. 1223-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 22 15 18 4 2,0 2 28.06.2026 82
3.Бондарь А.Ю. 1223-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 22 15 18 4 2,0 2 28.06.2026 82
4.Бондарь А.Ю. 1224-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 30 20 24 6 2,6 2 05.07.2026 80
5.Бондарь А.Ю. 1224-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 30 20 22 8 3,5 2 05.07.2026 73
6.Бондарь А.Ю. 1224-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 30 20 24 6 2,6 2 05.07.2026 80
7.Бондарь А.Ю. 1224-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 22 15 18 4 2,0 2 28.06.2026 82

 

Обновлено: 05.05.2026 в 16:55.