Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бондарь А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бондарь А.Ю. 1223-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 22 20 20 2 3,1 2 28.06.2026 91
2.Бондарь А.Ю. 1223-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 22 20 20 2 3,1 2 28.06.2026 91
3.Бондарь А.Ю. 1223-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 22 20 22 0 0,0 2 28.06.2026 100
4.Бондарь А.Ю. 1224-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 30 26 28 2 2,2 2 05.07.2026 93
5.Бондарь А.Ю. 1224-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 30 26 28 2 2,2 2 05.07.2026 93
6.Бондарь А.Ю. 1224-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 30 26 28 2 2,2 2 05.07.2026 93
7.Бондарь А.Ю. 1224-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 22 20 22 0 0,0 2 28.06.2026 100

 

Обновлено: 13.06.2026 в 14:24.