Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бондарь А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бондарь А.Ю. 1222-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 5 6 34 4,3 4 31.05.2025 15
2.Бондарь А.Ю. 1222-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 5 6 34 4,3 4 31.05.2025 15
3.Бондарь А.Ю. 1222-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 5 10 30 3,8 4 31.05.2025 25
4.Бондарь А.Ю. 1223-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 50 5 4 46 4,6 4 05.07.2025 8
5.Бондарь А.Ю. 1223-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 50 5 4 46 4,6 4 05.07.2025 8
6.Бондарь А.Ю. 1223-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 50 5 4 46 5,5 4 05.07.2025 8
7.Бондарь А.Ю. 1223-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 5 6 34 4,3 6 31.05.2025 15
8.Бондарь А.Ю. 1224-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 50 5 6 44 4,3 4 05.07.2025 12

 

Обновлено: 26.01.2025 в 14:06.