Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бондарь А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бондарь А.Ю. 1222-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 29 36 4 1,6 4 31.05.2025 90
2.Бондарь А.Ю. 1222-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 29 34 6 2,3 4 31.05.2025 85
3.Бондарь А.Ю. 1222-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 29 36 4 1,6 4 31.05.2025 90
4.Бондарь А.Ю. 1223-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 50 29 32 18 3,7 4 05.07.2025 64
5.Бондарь А.Ю. 1223-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 50 29 34 16 3,4 4 05.07.2025 68
6.Бондарь А.Ю. 1223-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 50 29 36 14 3,4 4 05.07.2025 72
7.Бондарь А.Ю. 1223-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 29 40 0 0,0 6 31.05.2025 100
8.Бондарь А.Ю. 1224-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 50 29 32 18 3,7 4 05.07.2025 64

 

Обновлено: 18.04.2025 в 16:58.