Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бондарь А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бондарь А.Ю. 1222-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 1 0 40 4,6 4 31.05.2025 0
2.Бондарь А.Ю. 1222-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 1 0 40 4,6 4 31.05.2025 0
3.Бондарь А.Ю. 1222-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 1 0 40 4,6 4 31.05.2025 0
4.Бондарь А.Ю. 1223-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 50 1 0 50 4,3 4 05.07.2025 0
5.Бондарь А.Ю. 1223-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 50 1 0 50 4,3 4 05.07.2025 0
6.Бондарь А.Ю. 1223-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 50 1 0 50 5,3 4 05.07.2025 0
7.Бондарь А.Ю. 1223-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 1 0 40 4,6 6 31.05.2025 0
8.Бондарь А.Ю. 1224-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 50 1 0 50 4,3 4 05.07.2025 0

 

Обновлено: 11.01.2025 в 12:52.