Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бондарь А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бондарь А.Ю. 1222-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 40 40 0 0,0 4 31.05.2025 100
2.Бондарь А.Ю. 1222-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 40 40 0 0,0 4 31.05.2025 100
3.Бондарь А.Ю. 1222-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 40 40 0 0,0 4 31.05.2025 100
4.Бондарь А.Ю. 1223-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 50 43 46 4 2,3 4 05.07.2025 92
5.Бондарь А.Ю. 1223-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 50 43 46 4 2,3 4 05.07.2025 92
6.Бондарь А.Ю. 1223-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 50 43 48 2 1,2 4 05.07.2025 96
7.Бондарь А.Ю. 1223-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 40 40 0 0,0 6 31.05.2025 100
8.Бондарь А.Ю. 1224-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 50 43 44 6 3,5 4 05.07.2025 88

 

Обновлено: 07.06.2025 в 17:27.