Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бондарь А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бондарь А.Ю. 1223-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 22 4 8 14 2,6 2 28.06.2026 36
2.Бондарь А.Ю. 1223-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 22 4 8 14 2,6 2 28.06.2026 36
3.Бондарь А.Ю. 1223-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 22 4 8 14 2,6 2 28.06.2026 36
4.Бондарь А.Ю. 1224-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 30 5 8 22 3,8 2 05.07.2026 27
5.Бондарь А.Ю. 1224-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 30 5 6 24 4,2 2 05.07.2026 20
6.Бондарь А.Ю. 1224-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 30 5 6 24 4,2 2 05.07.2026 20
7.Бондарь А.Ю. 1224-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 22 4 6 16 3,0 2 28.06.2026 27

 

Обновлено: 05.02.2026 в 07:12.