Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Рогова М.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Рогова М.В. 0823-1 0 МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений Лекция, пр. 138 107 90 48 25,6 18 21.12.2025 65
2.Рогова М.В. 0823-1 0 МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений Курсовые работы 63 49 38 25 13,3 8 21.12.2025 60
3.Рогова М.В. 0823-2 0 МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений Курсовые работы 63 49 44 19 10,1 8 21.12.2025 70
4.Рогова М.В. 0823-2 0 МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений Лекция, пр. 138 107 92 46 24,5 18 21.12.2025 67
5.Рогова М.В. 0824-1 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция, пр. 80 71 64 16 18,2 12 07.12.2025 80
6.Рогова М.В. 0824-2 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция, пр. 80 71 68 12 13,7 12 07.12.2025 85

 

Обновлено: 25.11.2025 в 10:38.