Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Рогова М.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Рогова М.В. 0823-1 0 МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений Лекция, пр. 138 26 16 122 18,7 18 21.12.2025 12
2.Рогова М.В. 0823-1 0 МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений Курсовые работы 63 12 8 55 8,5 8 21.12.2025 13
3.Рогова М.В. 0823-2 0 МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений Курсовые работы 63 12 6 57 8,8 8 21.12.2025 10
4.Рогова М.В. 0823-2 0 МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений Лекция, пр. 138 26 16 122 18,7 18 21.12.2025 12
5.Рогова М.В. 0824-1 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция, пр. 80 17 8 72 13,1 12 07.12.2025 10
6.Рогова М.В. 0824-2 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция, пр. 80 17 14 66 12,0 12 07.12.2025 18

 

Обновлено: 18.09.2025 в 20:44.