Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Миронова Т.Е.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Миронова Т.Е. 0125-1 0 Химия Лекция, пр. 32 32 30 2 24,0 4 21.12.2025 94
2.Миронова Т.Е. 0425-1 0 Химия Лекция, пр. 32 32 30 2 24,0 4 21.12.2025 94
3.Миронова Т.Е. 0825-1 0 Химия Лекция, пр. 32 32 28 4 48,0 4 21.12.2025 88
4.Миронова Т.Е. 0825-2 0 Химия Лекция, пр. 32 32 28 4 48,0 4 21.12.2025 88
5.Миронова Т.Е. 1022-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов) Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 27.12.2025 0
6.Миронова Т.Е. 1022-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 26.12.2025 0
7.Миронова Т.Е. 1125-1 0 Химия Лекция, пр. 32 32 30 2 24,0 4 21.12.2025 94
8.Миронова Т.Е. 1125-1 0 Биология Лекция, пр. 32 32 30 2 24,0 4 21.12.2025 94
9.Миронова Т.Е. 1225-1 0 Биология Лекция, пр. 32 32 24 8 96,0 4 21.12.2025 75
10.Миронова Т.Е. 1225-2 0 Биология Лекция, пр. 32 32 30 2 24,0 4 21.12.2025 94
11.Миронова Т.Е. 1225-3 0 Биология Лекция, пр. 32 32 28 4 48,0 4 21.12.2025 88
12.Миронова Т.Е. 1324-1 0 Основы геологии, геоморфологии, почвоведения Лекция, пр. 78 79 74 4 48,0 10 21.12.2025 95
13.Миронова Т.Е. 1324-1 0 Основы геологии, геоморфологии, почвоведения Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 23.12.2025 0
14.Миронова Т.Е. 1324-1 0 Основы геологии, геоморфологии, почвоведения Консультации 2 4 0 2 24,0 0 22.12.2025 0
15.Миронова Т.Е. 1324-2 0 Основы геологии, геоморфологии, почвоведения Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 23.12.2025 0
16.Миронова Т.Е. 1324-2 0 Основы геологии, геоморфологии, почвоведения Консультации 2 4 0 2 24,0 0 22.12.2025 0
17.Миронова Т.Е. 1324-2 0 Основы геологии, геоморфологии, почвоведения Лекция, пр. 78 79 74 4 48,0 10 21.12.2025 95
18.Миронова Т.Е. 1425-1 0 Химия Лекция, пр. 32 32 24 8 96,0 4 21.12.2025 75
19.Миронова Т.Е. 1925-1 0 Биология Лекция, пр. 52 53 52 0 0,0 6 21.12.2025 100
20.Миронова Т.Е. 1925-1 0 Химия Лекция, пр. 42 42 42 0 0,0 6 21.12.2025 100
21.Миронова Т.Е. 2025-1 0 Биология Лекция, пр. 52 53 52 0 0,0 6 21.12.2025 100
22.Миронова Т.Е. 2025-1 0 Химия Лекция, пр. 42 42 42 0 0,0 6 21.12.2025 100
23.Миронова Т.Е. 2225-1 0 Биология Лекция, пр. 32 32 30 2 24,0 4 21.12.2025 94
24.Миронова Т.Е. 2225-2 0 Биология Лекция, пр. 32 32 30 2 24,0 4 21.12.2025 94
25.Миронова Т.Е. 2425-1 0 Биология Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 4 21.12.2025 100
26.Миронова Т.Е. 2425-1 0 Химия Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 4 21.12.2025 100

 

Обновлено: 20.12.2025 в 16:36.