Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1623-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ганьшина И.Н. 1623-1 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 16 16 16 0 0,0 4 08.03.2026 100
2.Полунина Е.М. 1623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Предоставление гостиничных услуг) Экзамен 6 6 0 6 72,0 0 09.04.2026 0
3.Полунина Е.М. 1623-1 0 МДК.02.03 Организация деятельности департамента маркетинга и рекламы Лекция, пр. 70 70 70 0 0,0 18 08.03.2026 100
4.Полунина Е.М. 1623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Предоставление гостиничных услуг) Консультации 2 2 0 2 24,0 0 09.04.2026 0
5.Серебрякова О.Е. 1623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Предоставление гостиничных услуг) Консультации 2 2 0 2 24,0 0 09.04.2026 0
6.Серебрякова О.Е. 1623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Предоставление гостиничных услуг) Экзамен 6 6 0 6 72,0 0 09.04.2026 0
7.Терентьев К.А. 1623-1 0 Иностранный язык (испанский) Практические 16 16 6 10 120,0 4 08.03.2026 38
8.Широкова О.М. 1623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Предоставление гостиничных услуг) Экзамен 6 6 0 6 108,0 0 09.04.2026 0
9.Широкова О.М. 1623-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Предоставление гостиничных услуг) Консультации 2 2 0 2 36,0 0 09.04.2026 0
10.Широкова О.М. 1623-1 0 МДК.02.02 Организация деятельности службы управления номерного фонда и дополнительных услуг Лекция, пр. 48 48 48 0 0,0 0 08.03.2026 100
11.Широкова О.М. 1623-1 0 МДК.02.01 Организация деятельности службы приема, размещения и бронирования гостиницы Курсовые работы 16 16 16 0 0,0 0 08.03.2026 100
12.Широченко А.С. 1623-1 0 Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве Лекция, пр. 54 54 54 0 0,0 14 08.03.2026 100
13.Широченко А.С. 1623-1 0 Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве Экзамен 6 6 0 6 72,0 0 07.04.2026 0
14.Широченко А.С. 1623-1 0 Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве Консультации 2 2 0 2 24,0 0 06.04.2026 0
15.Ярцева А.В. 1623-1 0 Физическая культура Практические 16 16 16 0 0,0 4 08.03.2026 100

 

Обновлено: 04.04.2026 в 17:46.