Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1522-3

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Викторов И.Д. 1522-3 0 МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения Лекция, пр. 52 46 50 2 2,2 8 03.05.2025 96
2.Викторов И.Д. 1522-3 0 МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных Лекция, пр. 84 75 74 10 10,9 12 03.05.2025 88
3.Живодерова В.В. 1522-3 0 МДК.01.03 Разработка мобильных приложений Лекция, пр. 140 125 128 12 12,0 18 03.05.2025 91
4.Мурыгин Д.О. 1522-3 0 МДК.01.04 Системное программирование Экзамен 4 8 0 4 48,0 0 06.05.2025 0
5.Мурыгин Д.О. 1522-3 0 МДК.01.04 Системное программирование Лекция, пр. 92 82 80 12 15,5 12 03.05.2025 87
6.Мурыгин Д.О. 1522-3 0 МДК.01.04 Системное программирование Консультации 2 4 0 2 24,0 0 06.05.2025 0
7.Сенгилейцев Ю.Е. 1522-3 0 Физическая культура Практические 32 29 28 4 4,0 4 03.05.2025 88
8.Терентьев К.А. 1522-3 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 32 29 28 4 4,0 4 03.05.2025 88
9.Южаков В.А. 1522-3 0 МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей Экзамен 4 8 0 4 48,0 0 05.05.2025 0
10.Южаков В.А. 1522-3 0 МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей Консультации 2 4 0 2 24,0 0 05.05.2025 0
11.Южаков В.А. 1522-3 0 МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей Лекция, пр. 110 98 98 12 12,7 14 03.05.2025 89

 

Обновлено: 19.04.2025 в 17:09.