Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1522-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Викторов И.Д. 1522-1 0 МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения Лекция, пр. 52 53 52 0 0,0 6 03.05.2025 100
2.Викторов И.Д. 1522-1 0 МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных Лекция, пр. 84 85 84 0 0,0 12 03.05.2025 100
3.Живодерова В.В. 1522-1 0 МДК.01.03 Разработка мобильных приложений Лекция, пр. 140 141 140 0 0,0 18 03.05.2025 100
4.Мурыгин Д.О. 1522-1 0 МДК.01.04 Системное программирование Экзамен 4 8 4 0 0,0 0 05.05.2025 100
5.Мурыгин Д.О. 1522-1 0 МДК.01.04 Системное программирование Лекция, пр. 92 93 92 0 0,0 12 03.05.2025 100
6.Мурыгин Д.О. 1522-1 0 МДК.01.04 Системное программирование Консультации 2 4 2 0 0,0 0 05.05.2025 100
7.Сенгилейцев Ю.Е. 1522-1 0 Физическая культура Практические 32 32 32 0 0,0 4 03.05.2025 100
8.Терентьев К.А. 1522-1 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 32 32 32 0 0,0 4 03.05.2025 100
9.Южаков В.А. 1522-1 0 МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей Консультации 2 4 2 0 0,0 0 06.05.2025 100
10.Южаков В.А. 1522-1 0 МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей Экзамен 4 8 4 0 0,0 0 06.05.2025 100
11.Южаков В.А. 1522-1 0 МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей Лекция, пр. 110 111 110 0 0,0 14 03.05.2025 100

 

Обновлено: 07.06.2025 в 17:27.