Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1522-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Викторов И.Д. 1522-1 0 МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения Лекция, пр. 52 46 42 10 10,9 6 03.05.2025 81
2.Викторов И.Д. 1522-1 0 МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных Лекция, пр. 84 75 66 18 19,7 12 03.05.2025 79
3.Живодерова В.В. 1522-1 0 МДК.01.03 Разработка мобильных приложений Лекция, пр. 140 125 126 14 14,0 18 03.05.2025 90
4.Мурыгин Д.О. 1522-1 0 МДК.01.04 Системное программирование Лекция, пр. 92 82 86 6 7,7 12 03.05.2025 93
5.Мурыгин Д.О. 1522-1 0 МДК.01.04 Системное программирование Консультации 2 4 0 2 24,0 0 05.05.2025 0
6.Мурыгин Д.О. 1522-1 0 МДК.01.04 Системное программирование Экзамен 4 8 0 4 48,0 0 05.05.2025 0
7.Сенгилейцев Ю.Е. 1522-1 0 Физическая культура Практические 32 29 28 4 4,0 4 03.05.2025 88
8.Терентьев К.А. 1522-1 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 32 29 32 0 0,0 4 03.05.2025 100
9.Южаков В.А. 1522-1 0 МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей Экзамен 4 8 0 4 48,0 0 06.05.2025 0
10.Южаков В.А. 1522-1 0 МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей Консультации 2 4 0 2 24,0 0 06.05.2025 0
11.Южаков В.А. 1522-1 0 МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей Лекция, пр. 110 98 100 10 10,6 14 03.05.2025 91

 

Обновлено: 19.04.2025 в 17:09.