Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 132(К)

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Каденцева Наталья Викторовна 0126-1(о) 0 География Лекция, пр. 10 6 10 0 0,0 0 21.12.2026 100
2.Каденцева Наталья Викторовна 0726-1(о) 0 География Лекция, пр. 8 5 8 0 0,0 0 21.12.2026 100
3.Каденцева Наталья Викторовна 0726-2(о) 0 География Лекция, пр. 12 7 12 0 0,0 0 21.12.2026 100
4.Каденцева Наталья Викторовна 0726-3(о) 0 География Лекция, пр. 10 6 10 0 0,0 0 21.12.2026 100
5.Каденцева Наталья Викторовна 0826-1(о) 0 География Лекция, пр. 6 4 6 0 0,0 0 21.12.2026 100
6.Каденцева Наталья Викторовна 0826-2(о) 0 География Лекция, пр. 8 5 8 0 0,0 0 21.12.2026 100
7.Каденцева Наталья Викторовна 0926-1(о) 0 География Лекция, пр. 10 6 10 0 0,0 0 21.12.2026 100
8.Каденцева Наталья Викторовна 1026-1(о) 0 География Лекция, пр. 8 5 8 0 0,0 0 21.12.2026 100
9.Каденцева Наталья Викторовна 1226-1(о) 0 География Лекция, пр. 10 6 10 0 0,0 0 21.12.2026 100
10.Каденцева Наталья Викторовна 1226-2(о) 0 География Лекция, пр. 6 4 6 0 0,0 0 21.12.2026 100
11.Каденцева Наталья Викторовна 1326-1(о) 0 География Лекция, пр. 6 4 6 0 0,0 0 21.12.2026 100
12.Каденцева Наталья Викторовна 1426-1(о) 0 География Лекция, пр. 8 5 8 0 0,0 0 21.12.2026 100
13.Каденцева Наталья Викторовна 1426-2(о) 0 География Лекция, пр. 8 5 8 0 0,0 0 21.12.2026 100
14.Каденцева Наталья Викторовна 1626-1(о) 0 География Лекция, пр. 6 4 6 0 0,0 0 21.12.2026 100
15.Каденцева Наталья Викторовна 2026-2(о) 0 География Лекция, пр. 8 5 8 0 0,0 0 21.12.2026 100
16.Каденцева Наталья Викторовна 2226-1(о) 0 География Лекция, пр. 8 5 8 0 0,0 0 21.12.2026 100
17.Каденцева Наталья Викторовна 2326-1(о) 0 География Лекция, пр. 6 4 6 0 0,0 0 21.12.2026 100
18.Каденцева Наталья Викторовна 2926-1(о) 0 География Лекция, пр. 8 5 8 0 0,0 0 21.12.2026 100
19.Сизова Ирина Гаруновна 1226-1(о) 0 География Лекция, пр. 22 9 10 12 3,6 4 21.12.2026 45
20.Сизова Ирина Гаруновна 1226-2(о) 0 География Лекция, пр. 26 11 12 14 4,2 4 21.12.2026 46
21.Сизова Ирина Гаруновна 1326-1(о) 0 География Лекция, пр. 26 11 12 14 4,2 4 21.12.2026 46
22.Сизова Ирина Гаруновна 1426-1(о) 0 География Лекция, пр. 24 10 10 14 4,2 4 21.12.2026 42
23.Сизова Ирина Гаруновна 1426-2(о) 0 География Лекция, пр. 24 10 10 14 4,2 4 21.12.2026 42
24.Сизова Ирина Гаруновна 1626-1(о) 0 География Лекция, пр. 26 11 10 16 4,8 4 21.12.2026 38
25.Сизова Ирина Гаруновна 2026-2(о) 0 География Лекция, пр. 24 10 8 16 4,8 4 21.12.2026 33
26.Сизова Ирина Гаруновна 2926-1(о) 0 География Лекция, пр. 24 10 12 12 3,6 4 21.12.2026 50

 

Обновлено: 03.11.2026 в 16:04.