Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Аудитория: Стадион Д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Костянчук Валерия Лаймонисовна 0326-1(о)у 0 Физическая культура Практические 46 23 22 24 6,1 6 21.12.2026 48
2.Костянчук Валерия Лаймонисовна 0326-2(о) 0 Физическая культура Практические 32 16 18 14 3,6 4 21.12.2026 56
3.Костянчук Валерия Лаймонисовна 0426-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 16 14 18 4,6 4 21.12.2026 44
4.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1123-1(о) 0 Физическая культура Практические 24 12 8 16 4,4 4 21.12.2026 33
5.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1123-2(о) 0 Физическая культура Практические 24 12 12 12 3,1 4 21.12.2026 50
6.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1525-1(о) 2 Физическая культура Практические 34 16 10 24 5,3 4 28.12.2026 29
7.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1525-1(о) 1 Физическая культура Практические 34 16 10 24 5,3 4 28.12.2026 29
8.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1525-2(о) 1 Физическая культура Практические 34 16 10 24 5,3 4 28.12.2026 29
9.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1525-2(о) 2 Физическая культура Практические 34 16 10 24 5,3 4 28.12.2026 29
10.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1526-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 16 14 18 4,6 4 21.12.2026 44
11.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1526-2(о) 0 Физическая культура Практические 32 16 16 16 4,1 4 21.12.2026 50
12.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1723-1(о) 0 Физическая культура Практические 18 8 6 12 5,3 4 02.12.2026 33
13.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1724-1(о) 0 Физическая культура Практические 34 9 4 30 8,2 4 23.12.2026 12
14.Костянчук Валерия Лаймонисовна 2624-1(о) 0 Физическая культура Практические 26 16 10 16 6,6 4 30.11.2026 38
15.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 0624-1(о) 0 Физическая культура Практические 24 16 16 8 4,0 4 23.11.2026 67
16.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 0625-1(о) 0 Физическая культура Практические 48 24 24 24 6,0 6 21.12.2026 50
17.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 0625-2(о) 0 Физическая культура Практические 24 16 16 8 4,0 4 23.11.2026 67
18.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 0626-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 16 16 16 4,0 4 21.12.2026 50
19.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 0626-2(о) 0 Физическая культура Практические 48 24 24 24 6,0 6 21.12.2026 50
20.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 1523-1(о) 0 Физическая культура Практические 30 16 16 14 4,0 4 14.12.2026 53
21.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 1523-2(о) 0 Физическая культура Практические 30 16 16 14 4,0 4 14.12.2026 53
22.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 1524-1(о) 0 Физическая культура Практические 34 16 18 16 3,5 4 28.12.2026 53
23.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 1524-2(о) 0 Физическая культура Практические 34 16 16 18 4,0 4 28.12.2026 47
24.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 1524-3(о) 0 Физическая культура Практические 34 16 18 16 3,5 4 28.12.2026 53
25.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 2123-1(о) 0 Физическая культура Практические 26 16 14 12 4,8 4 30.11.2026 54
26.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 2124-1(о) 0 Физическая культура Практические 20 16 12 8 8,5 4 09.11.2026 60
27.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 2625-1(о) 0 Физическая культура Практические 44 22 22 22 5,5 6 21.12.2026 50
28.Шевченко Артем Сергеевич 1124-1(о) 0 Физическая культура Практические 16 16 14 2 24,0 4 26.10.2026 88
29.Шевченко Артем Сергеевич 1124-2(о) 0 Физическая культура Практические 16 16 14 2 24,0 4 26.10.2026 88
30.Шевченко Артем Сергеевич 1124-3(о) 0 Физическая культура Практические 16 16 12 4 48,0 4 26.10.2026 75
31.Шевченко Артем Сергеевич 1125-1(о) 0 Физическая культура Лекция, пр. 32 16 18 14 4,2 4 21.12.2026 56
32.Шевченко Артем Сергеевич 1126-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 16 14 18 5,4 4 21.12.2026 44
33.Шевченко Артем Сергеевич 1126-2(о) 0 Физическая культура Практические 32 16 18 14 4,2 4 21.12.2026 56
34.Шевченко Артем Сергеевич 1126-3(о) 0 Физическая культура Практические 32 16 16 16 4,8 4 21.12.2026 50
35.Шевченко Артем Сергеевич 1725-1(о) 0 Физическая культура Практические 52 26 26 26 7,8 6 21.12.2026 50
36.Шевченко Артем Сергеевич 1726-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 16 16 16 4,8 4 21.12.2026 50
37.Шевченко Артем Сергеевич 1826-2(о) 0 Физическая культура Практические 32 16 16 16 4,8 4 21.12.2026 50
38.Шевченко Артем Сергеевич 2125-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 16 16 16 4,8 4 21.12.2026 50
39.Шевченко Артем Сергеевич 2126-1(о)у 0 Физическая культура Практические 32 16 16 16 4,8 4 21.12.2026 50
40.Шевченко Артем Сергеевич 2126-2(о) 0 Физическая культура Практические 32 16 16 16 4,8 4 21.12.2026 50
41.Шевченко Артем Сергеевич 2426-1(о)у 0 Физическая культура Практические 32 16 18 14 4,2 4 21.12.2026 56
42.Шевченко Артем Сергеевич 2426-2(о) 0 Физическая культура Практические 32 16 18 14 4,2 4 21.12.2026 56
Обновлено: 25.10.2026 в 14:15.