Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: Стадион Д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Костянчук Валерия Лаймонисовна 0326-1(о)у 0 Физическая культура Практические 46 4 4 42 5,8 6 21.12.2026 9
2.Костянчук Валерия Лаймонисовна 0326-2(о) 0 Физическая культура Практические 32 3 4 28 3,8 4 21.12.2026 12
3.Костянчук Валерия Лаймонисовна 0426-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 3 4 28 3,8 4 21.12.2026 12
4.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1123-1(о) 0 Физическая культура Практические 24 2 0 24 3,4 4 21.12.2026 0
5.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1123-2(о) 0 Физическая культура Практические 24 2 0 24 3,4 4 21.12.2026 0
6.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1525-1(о) 2 Физическая культура Практические 34 3 2 32 4,1 4 28.12.2026 6
7.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1525-1(о) 1 Физическая культура Практические 34 3 2 32 4,1 4 28.12.2026 6
8.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1525-2(о) 1 Физическая культура Практические 34 3 2 32 4,1 4 28.12.2026 6
9.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1525-2(о) 2 Физическая культура Практические 34 3 2 32 4,1 4 28.12.2026 6
10.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1526-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 3 6 26 3,6 4 21.12.2026 19
11.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1526-2(о) 0 Физическая культура Практические 32 3 4 28 3,8 4 21.12.2026 12
12.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1723-1(о) 0 Физическая культура Практические 18 1 0 18 4,8 4 02.12.2026 0
13.Костянчук Валерия Лаймонисовна 1724-1(о) 0 Физическая культура Практические 34 1 0 34 7,0 6 23.12.2026 0
14.Костянчук Валерия Лаймонисовна 2624-1(о) 0 Физическая культура Практические 26 3 0 26 4,6 4 30.11.2026 0
15.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 0624-1(о) 0 Физическая культура Практические 24 3 0 24 4,6 4 23.11.2026 0
16.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 0625-1(о) 0 Физическая культура Практические 48 4 6 42 5,8 6 21.12.2026 12
17.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 0625-2(о) 0 Физическая культура Практические 24 3 0 24 5,4 4 23.11.2026 0
18.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 0626-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 3 4 28 3,8 4 21.12.2026 12
19.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 0626-2(о) 0 Физическая культура Практические 48 4 6 42 5,8 6 21.12.2026 12
20.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 1523-1(о) 0 Физическая культура Практические 30 3 0 30 4,4 4 14.12.2026 0
21.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 1523-2(о) 0 Физическая культура Практические 30 3 2 28 4,2 4 14.12.2026 7
22.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 1524-1(о) 0 Физическая культура Практические 34 3 2 32 4,1 4 28.12.2026 6
23.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 1524-2(о) 0 Физическая культура Практические 34 3 4 30 3,8 4 28.12.2026 12
24.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 1524-3(о) 0 Физическая культура Практические 34 3 4 30 3,8 4 28.12.2026 12
25.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 2123-1(о) 0 Физическая культура Практические 26 3 0 26 4,6 4 30.11.2026 0
26.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 2124-1(о) 0 Физическая культура Практические 20 3 0 20 4,7 4 09.11.2026 0
27.Сенгилейцев Юрий Евгеньевич 2625-1(о) 0 Физическая культура Практические 44 4 4 40 5,5 6 21.12.2026 9
28.Шевченко Артем Сергеевич 1124-1(о) 0 Физическая культура Практические 16 3 0 16 5,8 4 26.10.2026 0
29.Шевченко Артем Сергеевич 1124-2(о) 0 Физическая культура Практические 16 3 0 16 5,8 4 26.10.2026 0
30.Шевченко Артем Сергеевич 1124-3(о) 0 Физическая культура Практические 16 3 0 16 6,2 4 26.10.2026 0
31.Шевченко Артем Сергеевич 1125-1(о) 0 Физическая культура Лекция, пр. 32 3 2 30 4,9 4 21.12.2026 6
32.Шевченко Артем Сергеевич 1126-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 3 4 28 4,7 4 21.12.2026 12
33.Шевченко Артем Сергеевич 1126-2(о) 0 Физическая культура Практические 32 3 4 28 4,7 4 21.12.2026 12
34.Шевченко Артем Сергеевич 1126-3(о) 0 Физическая культура Практические 32 3 4 28 4,7 4 21.12.2026 12
35.Шевченко Артем Сергеевич 1725-1(о) 0 Физическая культура Практические 52 4 2 50 8,3 6 21.12.2026 4
36.Шевченко Артем Сергеевич 1726-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 3 4 28 4,7 4 21.12.2026 12
37.Шевченко Артем Сергеевич 1826-2(о) 0 Физическая культура Практические 32 3 4 28 4,7 4 21.12.2026 12
38.Шевченко Артем Сергеевич 2125-1(о) 0 Физическая культура Практические 32 3 2 30 4,9 4 21.12.2026 6
39.Шевченко Артем Сергеевич 2126-1(о)у 0 Физическая культура Практические 32 3 2 30 4,9 4 21.12.2026 6
40.Шевченко Артем Сергеевич 2126-2(о) 0 Физическая культура Практические 32 3 4 28 4,7 4 21.12.2026 12
41.Шевченко Артем Сергеевич 2426-1(о)у 0 Физическая культура Практические 32 3 0 32 5,3 4 21.12.2026 0
42.Шевченко Артем Сергеевич 2426-2(о) 0 Физическая культура Практические 32 3 2 30 4,9 4 21.12.2026 6

 

Обновлено: 10.09.2026 в 12:05.