Журнал занятий
- Финансы, денежное обращение и кредит
- 30.10.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2025 | 1 | 2624-1 | 0 | Антонова О.Н. | 401 (ДЗФС) |
| 2. | 04.09.2025 | 1 | 2624-1 | 0 | Антонова О.Н. | 405(ДЗФС) |
| 3. | 10.09.2025 | 2 | 2624-1 | 0 | Антонова О.Н. | 306 (ДЗФС) |
| 4. | 12.09.2025 | 3 | 2624-1 | 0 | Антонова О.Н. | 106 (ДЗФС) |
| 5. | 15.09.2025 | 2 | 2624-1 | 0 | Антонова О.Н. | 302 (ДЗФС) |
| 6. | 16.09.2025 | 3 | 2624-1 | 0 | Антонова О.Н. | 115 (ДЗФС) |
| 7. | 18.09.2025 | 3 | 2624-1 | 0 | Антонова О.Н. | 405(ДЗФС) |
| 8. | 23.09.2025 | 3 | 2624-1 | 0 | Антонова О.Н. | 306 (ДЗФС) |
| 9. | 24.09.2025 | 3 | 2624-1 | 0 | Антонова О.Н. | 302 (ДЗФС) |
| 10. | 26.09.2025 | 1 | 2624-1 | 0 | Антонова О.Н. | 306 (ДЗФС) |
| 11. | 30.09.2025 | 3 | 2624-1 | 0 | Антонова О.Н. | 306 (ДЗФС) |
| 12. | 02.10.2025 | 3 | 2624-1 | 0 | Антонова О.Н. | 306 (ДЗФС) |
| 13. | 07.10.2025 | 3 | 2624-1 | 0 | Антонова О.Н. | 306 (ДЗФС) |
| 14. | 09.10.2025 | 1 | 2624-1 | 0 | Антонова О.Н. | 306 (ДЗФС) |
| 15. | 16.10.2025 | 1 | 2624-1 | 0 | Антонова О.Н. | 306 (ДЗФС) |
| 16. | 21.10.2025 | 3 | 2624-1 | 0 | Антонова О.Н. | 306 (ДЗФС) |
| 17. | 23.10.2025 | 1 | 2624-1 | 0 | Антонова О.Н. | 306 (ДЗФС) |
| 18. | 30.10.2025 | 3 | 2624-1 | 0 | Антонова О.Н. | 306 (ДЗФС) |
Обновлено: 29.10.2025 в 17:15.