Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 21.01.2025 | 2 | 2624-1 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
2. | 27.01.2025 | 2 | 2624-1 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
3. | 29.01.2025 | 1 | 2624-1 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
4. | 04.02.2025 | 2 | 2624-1 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
5. | 12.02.2025 | 1 | 2624-1 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
6. | 14.02.2025 | 1 | 2624-1 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
7. | 26.02.2025 | 1 | 2624-1 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
8. | 28.02.2025 | 5 | 2624-1 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
9. | 04.03.2025 | 2 | 2624-1 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
10. | 06.03.2025 | 2 | 2624-1 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
11. | 11.03.2025 | 3 | 2624-1 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
12. | 12.03.2025 | 1 | 2624-1 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
13. | 14.03.2025 | 1 | 2624-1 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
14. | 18.03.2025 | 2 | 2624-1 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
15. | 19.03.2025 | 5 | 2624-1 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
16. | 20.03.2025 | 4 | 2624-1 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
17. | 25.03.2025 | 4 | 2624-1 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
18. | 26.03.2025 | 1 | 2624-1 | 0 | Пугинская Т.И. | 115 (ДЗФС) |
Обновлено: 26.03.2025 в 16:55.